Gli atleti che hanno corso almeno 10 gare sono stati premiati durante la Festa Sociale di fine anno, i loro nomi sono evidenziati in grassetto.
Cliccando sull’intestazione di ogni colonna potete scegliere l’ordinamento che preferite.
| Pos. | NOMINATIVO | Gare | PUNTI TOTALI | Punti prestazione | Punti distanza | Punti presenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D'AMICO MASSIMO | 20 | 2.738 | 1.744 | 574 | 420 |
| 2 | MOTOROI NICOLAE | 20 | 2.704 | 1.682 | 602 | 420 |
| 3 | CIRILLO YURI | 19 | 2.603 | 1.665 | 558 | 380 |
| 4 | MENICHETTI CLAUDIO | 20 | 2.595 | 1.571 | 604 | 420 |
| 5 | MARRANI DANILO | 20 | 2.585 | 1.647 | 518 | 420 |
| 6 | BUSCEMA MARCO | 19 | 2.532 | 1.588 | 564 | 380 |
| 7 | D'EUSTACCHIO STEFANO | 19 | 2.464 | 1.520 | 564 | 380 |
| 8 | MANTARRO DANIELE | 20 | 2.409 | 1.395 | 594 | 420 |
| 9 | VELA MARIO | 20 | 2.391 | 1.411 | 560 | 420 |
| 10 | RUSCIO BEVIVINO GIOVANNI | 18 | 2.336 | 1.450 | 544 | 342 |
| 11 | CASINI GIOVANNI | 17 | 2.316 | 1.512 | 498 | 306 |
| 12 | SVALUTO MOREOLO MATTEO | 16 | 2.140 | 1.390 | 478 | 272 |
| 13 | DEL TOSTO ANTONIO | 17 | 1.964 | 1.202 | 456 | 306 |
| 14 | NATALE MICHELE | 14 | 1.799 | 1.239 | 350 | 210 |
| 15 | TROCCHI FRANCO | 16 | 1.759 | 1.123 | 364 | 272 |
| 16 | CITTADINO ROBERTO | 15 | 1.711 | 1.117 | 354 | 240 |
| 17 | MASA GIUSEPPE | 15 | 1.692 | 1.006 | 446 | 240 |
| 18 | STAN RELU | 19 | 1.643 | 709 | 554 | 380 |
| 19 | LANDOLFI LUCA | 15 | 1.555 | 861 | 454 | 240 |
| 20 | DELL'OSPEDALE LUCA | 14 | 1.553 | 929 | 414 | 210 |
| 21 | FELICI PIERLUIGI | 12 | 1.533 | 999 | 378 | 156 |
| 22 | BRACACCIA MATTEO | 13 | 1.528 | 928 | 418 | 182 |
| 23 | PIMPINELLA FRANCO | 12 | 1.464 | 1.022 | 286 | 156 |
| 24 | MANCUSO FRANCESCO MARIA | 13 | 1.437 | 907 | 348 | 182 |
| 25 | PILATO DARIO | 13 | 1.400 | 836 | 382 | 182 |
| 26 | FINOCCHI DANIELE | 12 | 1.397 | 917 | 324 | 156 |
| 27 | TARSIA ELIANO | 12 | 1.370 | 840 | 374 | 156 |
| 28 | JANNONE ANGELO | 13 | 1.353 | 849 | 322 | 182 |
| 29 | MUCIACCIA DOMENICO | 13 | 1.328 | 820 | 326 | 182 |
| 30 | MARINI STEFANO | 11 | 1.318 | 836 | 350 | 132 |
| 31 | DI VINCENZO GIULIANO | 10 | 1.297 | 869 | 318 | 110 |
| 32 | LATELLA EMANUELE | 10 | 1.297 | 863 | 324 | 110 |
| 33 | FERRI CLAUDIO | 12 | 1.279 | 755 | 368 | 156 |
| 34 | BATELLI GIANFRANCO | 11 | 1.270 | 794 | 344 | 132 |
| 35 | DEL FERRARO MASSIMILIANO | 11 | 1.247 | 819 | 296 | 132 |
| 36 | PACE FABIO | 13 | 1.240 | 720 | 338 | 182 |
| 37 | ROSSI GIANLUCA | 10 | 1.233 | 869 | 254 | 110 |
| 38 | FELICI CRISTIAN | 12 | 1.220 | 748 | 316 | 156 |
| 39 | DODARO FRANCESCO | 12 | 1.215 | 669 | 390 | 156 |
| 40 | DI GIACOMO TONI | 9 | 1.148 | 764 | 294 | 90 |
| 41 | SETTESOLDI PAOLO | 10 | 1.140 | 706 | 324 | 110 |
| 42 | ZAPPONE MARCO | 12 | 1.123 | 559 | 408 | 156 |
| 43 | CARILLO ANDREA | 8 | 1.120 | 764 | 284 | 72 |
| 44 | FEOLA ARMANDO | 11 | 1.111 | 711 | 268 | 132 |
| 45 | CIVITA PAOLO | 10 | 1.103 | 689 | 304 | 110 |
| 46 | PALOMBELLI FEDERICO | 11 | 1.093 | 677 | 284 | 132 |
| 47 | SPINOZZI LUCIANO | 9 | 1.084 | 656 | 338 | 90 |
| 48 | CONTE MARCO | 10 | 1.074 | 708 | 256 | 110 |
| 49 | SPERANZA MICHELE | 11 | 1.070 | 634 | 304 | 132 |
| 50 | VERDOLOTTI ANDREA | 9 | 1.063 | 767 | 206 | 90 |
| 51 | SIRLETO GIUSEPPE | 11 | 1.062 | 654 | 276 | 132 |
| 52 | BALZANO ANTONINO | 11 | 1.043 | 585 | 326 | 132 |
| 53 | OCCHINEGRO ANTONIO | 8 | 1.043 | 687 | 284 | 72 |
| 54 | FARINELLI FABRIZIO | 9 | 1.038 | 644 | 304 | 90 |
| 55 | DI CHIO FRANCESCO | 10 | 1.027 | 663 | 254 | 110 |
| 56 | CHIAPPARICCI MARCO | 9 | 1.026 | 622 | 314 | 90 |
| 57 | MAGRELLI FRANCESCO | 7 | 1.016 | 700 | 260 | 56 |
| 58 | VICALVI GIANLUCA | 9 | 1.013 | 641 | 282 | 90 |
| 59 | CROCESI SIMONE | 8 | 1.005 | 681 | 252 | 72 |
| 60 | PIERI MATTEO | 8 | 1.002 | 658 | 272 | 72 |
| 61 | DI LEONE GAETANO | 9 | 976 | 596 | 290 | 90 |
| 62 | PALOMBELLI ANTONIO | 9 | 974 | 684 | 200 | 90 |
| 63 | PROIETTI COSTANTINI ANDREA | 9 | 973 | 655 | 228 | 90 |
| 64 | DESIDERI GIANFRANCO | 9 | 973 | 643 | 240 | 90 |
| 65 | CASTELLANO VINCENZO | 9 | 972 | 578 | 304 | 90 |
| 66 | SPERA FABIO | 9 | 971 | 653 | 228 | 90 |
| 67 | COSMELLI GIANLUCA | 10 | 965 | 585 | 270 | 110 |
| 68 | PIERALISI LUCA | 7 | 948 | 656 | 236 | 56 |
| 69 | DI COCCO ANDREA | 7 | 948 | 656 | 236 | 56 |
| 70 | MASTROLEMBO BARNÀ SANDRO | 8 | 942 | 552 | 318 | 72 |
| 71 | PIVA GABRIELE | 9 | 939 | 567 | 282 | 90 |
| 72 | ANICETI GIOVANNI | 9 | 924 | 576 | 258 | 90 |
| 73 | DI LORENZO PASQUALE | 8 | 917 | 639 | 206 | 72 |
| 74 | ZANNA SIMONE | 7 | 915 | 627 | 232 | 56 |
| 75 | MASTROBUONO LUIGI | 9 | 909 | 595 | 224 | 90 |
| 76 | MACALE UMBERTO | 7 | 909 | 659 | 194 | 56 |
| 77 | LIVI DAVIDE | 9 | 897 | 605 | 202 | 90 |
| 78 | LAT JAPHET | 8 | 894 | 542 | 280 | 72 |
| 79 | BIAGIONI FABIO | 7 | 893 | 583 | 254 | 56 |
| 80 | OTTAVI DANIELE | 8 | 889 | 603 | 214 | 72 |
| 81 | DI STEFANO DAVIDE | 7 | 869 | 667 | 146 | 56 |
| 82 | DI BERARDINO MARCELLO | 10 | 867 | 547 | 210 | 110 |
| 83 | PAONE DAVIDE | 8 | 865 | 515 | 278 | 72 |
| 84 | CIURLEO DOMENICO | 9 | 859 | 563 | 206 | 90 |
| 85 | IANDOLO VINCENZO | 8 | 858 | 528 | 258 | 72 |
| 86 | CICCARELLA GIUSEPPE | 9 | 854 | 534 | 230 | 90 |
| 87 | DI MARZIO CRISTIAN FERNANDO | 9 | 847 | 567 | 190 | 90 |
| 88 | LODI MARCO | 7 | 843 | 597 | 190 | 56 |
| 89 | PALLOCCA MAURIZIO | 13 | 841 | 313 | 346 | 182 |
| 90 | ESCOBANAS ANTHONY | 9 | 838 | 526 | 222 | 90 |
| 91 | LENZA SALVATORE | 8 | 837 | 471 | 294 | 72 |
| 92 | NARDI PAOLO | 7 | 825 | 567 | 202 | 56 |
| 93 | PALMERINI ALESSANDRO | 6 | 810 | 534 | 234 | 42 |
| 94 | CORONA MARCO | 7 | 793 | 549 | 188 | 56 |
| 95 | SCANGA MARIO | 6 | 790 | 512 | 236 | 42 |
| 96 | MARIUCCI EMILIO | 10 | 788 | 360 | 318 | 110 |
| 97 | PRODIUS ROMAN | 6 | 779 | 595 | 142 | 42 |
| 98 | IACONO IVANO | 9 | 777 | 437 | 250 | 90 |
| 99 | SBARDELLA STEFANO | 6 | 770 | 506 | 222 | 42 |
| 100 | PARRI FABIO | 7 | 766 | 496 | 214 | 56 |
| 101 | LEONI YURI | 7 | 765 | 531 | 178 | 56 |
| 102 | DI CICCO ALESSANDRO | 9 | 760 | 382 | 288 | 90 |
| 103 | TERLIZZI GIANCARLO | 7 | 760 | 512 | 192 | 56 |
| 104 | SEBASTIANO MAURO | 8 | 742 | 448 | 222 | 72 |
| 105 | CECCONI MARCO | 6 | 742 | 488 | 212 | 42 |
| 106 | DE BENEDETTI FRANCESCO | 6 | 741 | 467 | 232 | 42 |
| 107 | TERENZI STEFANO | 7 | 739 | 469 | 214 | 56 |
| 108 | ZACCAGNINO PAOLO | 6 | 737 | 565 | 130 | 42 |
| 109 | CANNONE CLAUDIO | 7 | 734 | 478 | 200 | 56 |
| 110 | ZITO ENRICO | 6 | 734 | 480 | 212 | 42 |
| 111 | ROSATELLI MASSIMO | 7 | 728 | 462 | 210 | 56 |
| 112 | PALERMI SERGIO | 7 | 720 | 514 | 150 | 56 |
| 113 | ROSOLIN ALBERTO STEFANO | 6 | 694 | 418 | 234 | 42 |
| 114 | FASCETTI FEDERICO | 5 | 694 | 456 | 208 | 30 |
| 115 | TOMASSINI ALESSIO | 7 | 689 | 385 | 248 | 56 |
| 116 | SABATO ADRIANO | 7 | 685 | 375 | 254 | 56 |
| 117 | BROCANELLI FRANCESCO | 8 | 683 | 333 | 278 | 72 |
| 118 | PRENCIPE PASQUALE | 6 | 682 | 520 | 120 | 42 |
| 119 | VENTURI DANIELE | 6 | 674 | 380 | 252 | 42 |
| 120 | VACCA GABRIELE | 6 | 667 | 505 | 120 | 42 |
| 121 | PICCARI MARCO | 6 | 664 | 474 | 148 | 42 |
| 122 | MERLOTTI ALESSANDRO | 6 | 658 | 436 | 180 | 42 |
| 123 | FAVALE ROBERTO | 6 | 657 | 457 | 158 | 42 |
| 124 | D'ANGELO FRANCO | 8 | 653 | 383 | 198 | 72 |
| 125 | PROIETTI ANDREA '98 | 5 | 652 | 448 | 174 | 30 |
| 126 | SANTUCCI MARCO | 5 | 644 | 400 | 214 | 30 |
| 127 | COSTANTINI PIER GIORGIO | 5 | 640 | 394 | 216 | 30 |
| 128 | STRACCIO STEFANO | 6 | 639 | 389 | 208 | 42 |
| 129 | MASTROPIETRO CRISTIANO | 5 | 637 | 379 | 228 | 30 |
| 130 | VITIELLO COSMO DAMIANO | 6 | 634 | 412 | 180 | 42 |
| 131 | COPPOLA VINCENZO PAOLO | 6 | 628 | 412 | 174 | 42 |
| 132 | D'AFFLISIO LUCA | 6 | 625 | 377 | 206 | 42 |
| 133 | VERGARI JACOPO | 5 | 622 | 430 | 162 | 30 |
| 134 | MARENCO YARI | 6 | 621 | 421 | 158 | 42 |
| 135 | TARSITANI STEFANO | 5 | 619 | 371 | 218 | 30 |
| 136 | IUDICI NICOLA | 6 | 614 | 374 | 198 | 42 |
| 137 | ROSELLINI ALDO | 6 | 613 | 423 | 148 | 42 |
| 138 | SOTTE PAOLO | 6 | 609 | 409 | 158 | 42 |
| 139 | CESAREI MASSIMO | 6 | 609 | 345 | 222 | 42 |
| 140 | GENTILE SANTINO | 5 | 608 | 392 | 186 | 30 |
| 141 | ROSA VITO | 6 | 607 | 391 | 174 | 42 |
| 142 | LEANZA ANTONIO | 7 | 606 | 331 | 218 | 56 |
| 143 | EPIFANI GABRIELE | 5 | 606 | 466 | 110 | 30 |
| 144 | ARCI ANTONIO | 6 | 603 | 407 | 154 | 42 |
| 145 | COSTA MATTEO | 6 | 603 | 371 | 190 | 42 |
| 146 | VENDITTI GREGORIO | 5 | 599 | 349 | 220 | 30 |
| 147 | SCHENA FRANCESCO | 6 | 598 | 362 | 194 | 42 |
| 148 | OLDANI RICCARDO | 5 | 597 | 375 | 192 | 30 |
| 149 | FORINO RENATO | 5 | 595 | 443 | 122 | 30 |
| 150 | DI GIULIO ROBERTO | 5 | 594 | 426 | 138 | 30 |
| 151 | CAPANNOLO VALERIO | 5 | 593 | 463 | 100 | 30 |
| 152 | PASCALI STEFANO | 7 | 588 | 360 | 172 | 56 |
| 153 | DE ROSE MATTEO | 5 | 588 | 372 | 186 | 30 |
| 154 | CACCIAMANI ALESSANDRO | 10 | 580 | 248 | 222 | 110 |
| 155 | GERVASI EMILIANO | 6 | 579 | 411 | 126 | 42 |
| 156 | BARBATI MARCO | 5 | 576 | 408 | 138 | 30 |
| 157 | RISCIFULI SANDRO ANTONIO | 5 | 566 | 390 | 146 | 30 |
| 158 | MAUGINI MARIO | 5 | 561 | 387 | 144 | 30 |
| 159 | PASTORE GIUSEPPE | 4 | 561 | 377 | 164 | 20 |
| 160 | BARTOLUCCI ALESSANDRO | 5 | 559 | 359 | 170 | 30 |
| 161 | MENESATTI GIACOMO | 5 | 558 | 314 | 214 | 30 |
| 162 | CESARINI SIMONE | 5 | 557 | 395 | 132 | 30 |
| 163 | COLANERI SIMONE | 5 | 554 | 378 | 146 | 30 |
| 164 | PINTUCCI STEFANO | 4 | 548 | 356 | 172 | 20 |
| 165 | BOTTA PAOLO | 5 | 544 | 398 | 116 | 30 |
| 166 | D'ADAMO MARIO | 10 | 543 | 227 | 206 | 110 |
| 167 | MOLINO VINCENT LUIGI | 5 | 541 | 297 | 214 | 30 |
| 168 | MANICONE RAFFAELE PIO | 4 | 537 | 329 | 188 | 20 |
| 169 | DI VITO ALESSIO | 6 | 535 | 335 | 158 | 42 |
| 170 | VENERI SIMONE | 5 | 533 | 355 | 148 | 30 |
| 171 | VELA TIZIANO | 5 | 531 | 285 | 216 | 30 |
| 172 | CIARAMELLA LUIGI TULLIO | 5 | 528 | 348 | 150 | 30 |
| 173 | MAZZETTA MICHELE | 5 | 526 | 344 | 152 | 30 |
| 174 | TESTA EMILIO | 5 | 523 | 285 | 208 | 30 |
| 175 | CLERI VALERIO | 4 | 523 | 327 | 176 | 20 |
| 176 | SARACENI ANDREA | 5 | 521 | 317 | 174 | 30 |
| 177 | SAVASTANO FRANCESCO | 7 | 520 | 314 | 150 | 56 |
| 178 | RUSCONI ROBERTO | 5 | 516 | 290 | 196 | 30 |
| 179 | FAGNANI FRANCESCO | 4 | 516 | 384 | 112 | 20 |
| 180 | MARZANO ANDREA | 4 | 516 | 330 | 166 | 20 |
| 181 | FERRI MARCO | 5 | 513 | 333 | 150 | 30 |
| 182 | LANERA MARCELLO | 5 | 509 | 351 | 128 | 30 |
| 183 | FARAGLIA DANIELE | 4 | 506 | 320 | 166 | 20 |
| 184 | NORDWING RAFAL ANDRZEJ | 4 | 503 | 369 | 114 | 20 |
| 185 | CAMPAGNA MARCO | 5 | 501 | 239 | 232 | 30 |
| 186 | CARLONI EMILIANO | 4 | 497 | 397 | 80 | 20 |
| 187 | FIDANZA OSVALDO | 4 | 497 | 347 | 130 | 20 |
| 188 | DAFFINI FABRIZIO | 4 | 496 | 374 | 102 | 20 |
| 189 | LUCCHETTI SERGIO | 4 | 495 | 345 | 130 | 20 |
| 190 | COLELLA LUCIO | 5 | 491 | 361 | 100 | 30 |
| 191 | SAMMARCO AMEDEO | 4 | 490 | 294 | 176 | 20 |
| 192 | GAETANI ALESSANDRO | 5 | 489 | 309 | 150 | 30 |
| 193 | PACIELLO DUILIO | 4 | 487 | 341 | 126 | 20 |
| 194 | PROIETTO EMANUELE | 6 | 485 | 307 | 136 | 42 |
| 195 | ALEANDRI GIULIO | 6 | 483 | 305 | 136 | 42 |
| 196 | OLIVIERI FABIO | 5 | 482 | 302 | 150 | 30 |
| 197 | FERRINI PAOLO | 4 | 482 | 274 | 188 | 20 |
| 198 | VELUTI EMANUELE | 5 | 481 | 323 | 128 | 30 |
| 199 | PAGLIONE GUIDO | 4 | 477 | 355 | 102 | 20 |
| 200 | SANTACROCE FRANCESCO | 4 | 470 | 278 | 172 | 20 |
| 201 | RAZZINI MASSIMO | 6 | 468 | 262 | 164 | 42 |
| 202 | CASTELLANO LUCA | 4 | 467 | 343 | 104 | 20 |
| 203 | LA FERRARA NUNZIO | 5 | 461 | 331 | 100 | 30 |
| 204 | CONSALVI STEFANO | 4 | 456 | 318 | 118 | 20 |
| 205 | BONGINI LUIGI | 6 | 453 | 231 | 180 | 42 |
| 206 | IACOBONE GIUSEPPE | 4 | 451 | 287 | 144 | 20 |
| 207 | D'AMICO GIUSEPPE | 4 | 440 | 290 | 130 | 20 |
| 208 | MORIGI MAURIZIO | 4 | 435 | 281 | 134 | 20 |
| 209 | GIORDANO PASQUALE | 3 | 435 | 277 | 146 | 12 |
| 210 | LONGO PIETRO MARIA | 4 | 433 | 333 | 80 | 20 |
| 211 | PALMACCIO PAOLO | 5 | 432 | 274 | 128 | 30 |
| 212 | CARCONI MARCO | 4 | 429 | 301 | 108 | 20 |
| 213 | GORIETTI LUCA | 4 | 427 | 305 | 102 | 20 |
| 214 | FUSARI PAOLO | 5 | 425 | 285 | 110 | 30 |
| 215 | CIOCCI GIUSEPPE | 4 | 421 | 299 | 102 | 20 |
| 216 | CAPULLI FRANCESCO | 4 | 418 | 232 | 166 | 20 |
| 217 | FASCETTI FABIO | 3 | 417 | 237 | 168 | 12 |
| 218 | VALENZA RICCARDO | 4 | 415 | 287 | 108 | 20 |
| 219 | ATTILI MASSIMO | 4 | 414 | 276 | 118 | 20 |
| 220 | BONDÌ SALVATORE | 5 | 413 | 283 | 100 | 30 |
| 221 | FONTANA ANDREA | 4 | 412 | 290 | 102 | 20 |
| 222 | PIETROLETTI GIORGIO | 4 | 407 | 197 | 90 | 20 |
| 223 | TENAGLIA FABRIZIO | 3 | 406 | 224 | 170 | 12 |
| 224 | IACOBONI STEFANO | 4 | 405 | 295 | 90 | 20 |
| 225 | SARGENTINI FABRIZIO | 4 | 404 | 298 | 86 | 20 |
| 226 | SAMMARCO COSTANTINO | 4 | 402 | 296 | 86 | 20 |
| 227 | ISACCHI STEFANO | 3 | 400 | 282 | 106 | 12 |
| 228 | NAPOLI ALESSANDRO | 4 | 397 | 281 | 96 | 20 |
| 229 | BENVENUTO GIUSEPPE | 4 | 396 | 286 | 90 | 20 |
| 230 | BATTISTINI FEDERICO | 4 | 396 | 246 | 130 | 20 |
| 231 | TANZI GIANCARLO | 4 | 391 | 253 | 118 | 20 |
| 232 | PORTOGHESI VALERIO | 3 | 389 | 279 | 98 | 12 |
| 233 | GOLLETTI GUIDO | 3 | 389 | 209 | 168 | 12 |
| 234 | STEFANELLI MASSIMILIANO | 6 | 385 | 207 | 136 | 42 |
| 235 | DEL DUCA MARCELLO | 3 | 383 | 279 | 92 | 12 |
| 236 | D'AGOSTINO GRACCO | 4 | 381 | 271 | 90 | 20 |
| 237 | GARZINA STEFANO | 5 | 380 | 234 | 116 | 30 |
| 238 | BARBATI ANTONIO ANIELLO | 3 | 380 | 276 | 92 | 12 |
| 239 | URBANI LEONARDO | 3 | 378 | 236 | 130 | 12 |
| 240 | SORDI LEONARDO | 5 | 377 | 231 | 116 | 30 |
| 241 | LUPIDI LUIGI | 4 | 377 | 271 | 86 | 20 |
| 242 | CARTA GIORGIO | 3 | 373 | 257 | 104 | 12 |
| 243 | DI NICOLA ALESSANDRO | 3 | 373 | 251 | 110 | 12 |
| 244 | LETTIERO RAFFAELE | 3 | 372 | 192 | 168 | 12 |
| 245 | TASCIONI ANDREA | 4 | 371 | 271 | 80 | 20 |
| 246 | CESARINI JACOPO | 4 | 369 | 241 | 108 | 20 |
| 247 | TOSI RICCARDO | 4 | 367 | 235 | 112 | 20 |
| 248 | LABATESSA MASSIMO | 3 | 366 | 218 | 136 | 12 |
| 249 | DEMURTAS CIRIACO DIEGO G. | 5 | 365 | 105 | 230 | 30 |
| 250 | ANITORI ANDREA | 4 | 365 | 201 | 144 | 20 |
| 251 | NARANZI ROBERTO | 3 | 364 | 292 | 60 | 12 |
| 252 | STOLFI ANDREA | 3 | 364 | 260 | 92 | 12 |
| 253 | GRAMIGNA LUCA | 4 | 360 | 244 | 96 | 20 |
| 254 | CALISI LUCA | 3 | 360 | 256 | 92 | 12 |
| 255 | PIZZONIA ALESSANDRO NICOLA | 3 | 358 | 194 | 152 | 12 |
| 256 | STENDARDO MARCO | 3 | 357 | 239 | 106 | 12 |
| 257 | BODON MASSIMILIANO | 6 | 356 | 162 | 152 | 42 |
| 258 | NAPODANO ANTONIO | 4 | 354 | 248 | 86 | 20 |
| 259 | CAVALLO FEDERICO | 3 | 354 | 250 | 92 | 12 |
| 260 | GUERRIERI LUCA | 3 | 353 | 235 | 106 | 12 |
| 261 | LANUTO GIOVANNI | 4 | 351 | 213 | 118 | 20 |
| 262 | DE GESE DARIO | 4 | 350 | 244 | 86 | 20 |
| 263 | CAPASSO ROCCO | 3 | 350 | 278 | 60 | 12 |
| 264 | LONGO MATTEO | 3 | 348 | 270 | 66 | 12 |
| 265 | STERBINI ANDREA | 3 | 346 | 252 | 82 | 12 |
| 266 | SIGNORI FRANCESCO | 3 | 344 | 240 | 92 | 12 |
| 267 | BATTISTA LUIGI | 3 | 343 | 233 | 98 | 12 |
| 268 | FRANCO RENATO | 4 | 342 | 194 | 128 | 20 |
| 269 | PANTI LUCA | 3 | 339 | 261 | 66 | 12 |
| 270 | MISTRETTA VINCENZO DANIELE | 3 | 337 | 179 | 146 | 12 |
| 271 | ALESSANDRIA SIMONE | 3 | 336 | 248 | 76 | 12 |
| 272 | CAROSINI MASSIMO | 3 | 336 | 154 | 170 | 12 |
| 273 | PRESICCE FABRIZIO | 3 | 335 | 241 | 82 | 12 |
| 274 | MATEROZZOLI PAOLO | 7 | 334 | 122 | 156 | 56 |
| 275 | COSTANZI FANTINI EDOARDO | 3 | 333 | 239 | 82 | 12 |
| 276 | DE LUMÉ GIANFRANCO | 4 | 332 | 210 | 102 | 20 |
| 277 | VALENTE COSTANTINO | 3 | 331 | 259 | 60 | 12 |
| 278 | SCIFONI ADRIANO | 3 | 331 | 195 | 124 | 12 |
| 279 | MONCELSI ALESSIO | 3 | 330 | 226 | 92 | 12 |
| 280 | CAPUTO ANTONIO | 4 | 329 | 201 | 108 | 20 |
| 281 | ABBATI GIANLUCA | 3 | 329 | 207 | 110 | 12 |
| 282 | POMPA NICOLA | 3 | 328 | 200 | 116 | 12 |
| 283 | GERIA MASSIMO | 5 | 325 | 189 | 106 | 30 |
| 284 | ELEUTERI FABRIZIO | 4 | 325 | 225 | 80 | 20 |
| 285 | CESERI MAURIZIO | 4 | 323 | 217 | 86 | 20 |
| 286 | GALBANI FABIO | 3 | 320 | 242 | 66 | 12 |
| 287 | LUPARI ALESSANDRO | 3 | 318 | 202 | 104 | 12 |
| 288 | SCALA PIERPAOLO | 3 | 317 | 239 | 66 | 12 |
| 289 | MOSCONI GIORGIO | 3 | 317 | 217 | 88 | 12 |
| 290 | CORVESE TOMMASO | 3 | 317 | 207 | 98 | 12 |
| 291 | TOWNSHEND ROBERTO | 3 | 316 | 212 | 92 | 12 |
| 292 | MENICHELLI ANGELO | 3 | 315 | 243 | 60 | 12 |
| 293 | DE MATTEIS WALTER | 3 | 314 | 236 | 66 | 12 |
| 294 | MORRA ALESSIO | 3 | 314 | 236 | 66 | 12 |
| 295 | TORLETTO STEFANO | 3 | 309 | 227 | 70 | 12 |
| 296 | POMELLA ANDREA | 3 | 309 | 209 | 88 | 12 |
| 297 | SEPE ANDREA | 4 | 308 | 176 | 112 | 20 |
| 298 | GRANDI MAURO | 3 | 308 | 186 | 110 | 12 |
| 299 | MEDDA ALESSANDRO | 3 | 307 | 209 | 86 | 12 |
| 300 | STRAVATO STEFANO | 3 | 307 | 197 | 98 | 12 |
| 301 | DI GUIDA FABRIZIO | 3 | 306 | 224 | 70 | 12 |
| 302 | CECCARELLI FERNANDO | 3 | 305 | 189 | 104 | 12 |
| 303 | DE SANTIS ALDO | 3 | 303 | 209 | 82 | 12 |
| 304 | LOMUSCIO NICOLA | 3 | 301 | 223 | 66 | 12 |
| 305 | SCIORTINO ALESSANDRO | 2 | 297 | 165 | 126 | 6 |
| 306 | VARRA ALFREDO | 3 | 296 | 202 | 82 | 12 |
| 307 | PEZZOLI MASSIMO | 3 | 295 | 169 | 114 | 12 |
| 308 | SIVAN NIR | 3 | 293 | 199 | 82 | 12 |
| 309 | DI MICHELE FABRIZIO | 2 | 293 | 161 | 126 | 6 |
| 310 | GALLI MASSIMO | 3 | 288 | 200 | 76 | 12 |
| 311 | LO MONACO FRANCESCO | 3 | 288 | 178 | 98 | 12 |
| 312 | TARSITANI FILIPPO | 2 | 286 | 154 | 126 | 6 |
| 313 | ORTENZI ANDREA | 4 | 285 | 157 | 108 | 20 |
| 314 | FALZONE ALDO | 3 | 284 | 206 | 66 | 12 |
| 315 | GENTILE FEDERICO | 3 | 283 | 189 | 82 | 12 |
| 316 | COMPAGNONE MARIO | 3 | 283 | 143 | 128 | 12 |
| 317 | ALOISIO RICCARDO | 4 | 282 | 94 | 168 | 20 |
| 318 | SABA MORRIS | 3 | 279 | 191 | 76 | 12 |
| 319 | SESTI LORENZO | 2 | 274 | 182 | 66 | 6 |
| 320 | SORDI FABIO | 2 | 273 | 181 | 66 | 6 |
| 321 | PEPE GAETANO | 3 | 271 | 199 | 60 | 12 |
| 322 | BRUNETTI LORENZO | 3 | 270 | 156 | 102 | 12 |
| 323 | DE SIMONE VINCENZO | 3 | 269 | 175 | 82 | 12 |
| 324 | BLANDINO GIOVANNI | 3 | 267 | 173 | 82 | 12 |
| 325 | STILLO ROBERTO | 3 | 265 | 193 | 60 | 12 |
| 326 | MAGLIONI SIMONE | 3 | 265 | 187 | 66 | 12 |
| 327 | FANELLI MAURIZIO | 2 | 265 | 133 | 126 | 6 |
| 328 | MENESATTI PAOLO | 2 | 265 | 133 | 126 | 6 |
| 329 | DI VENDRA DAVIDE | 2 | 263 | 153 | 104 | 6 |
| 330 | RELLA MASSIMILIANO | 2 | 262 | 130 | 126 | 6 |
| 331 | PACIFICO MASSIMILIANO | 3 | 258 | 136 | 110 | 12 |
| 332 | ANGRISANO FRANCESCO | 4 | 257 | 141 | 96 | 20 |
| 333 | STABILE ANTONIO | 2 | 257 | 167 | 84 | 6 |
| 334 | MALATESTA DANIELE | 2 | 255 | 121 | 128 | 6 |
| 335 | ZULIAN VALERIO | 3 | 253 | 137 | 104 | 12 |
| 336 | BERRINI ANTONIO | 2 | 251 | 161 | 84 | 6 |
| 337 | ECKER ALESSANDRO | 2 | 251 | 141 | 104 | 6 |
| 338 | TURICCHI ANTONINO | 3 | 250 | 172 | 66 | 12 |
| 339 | TURICCHI ANTONINO | 3 | 250 | 172 | 66 | 12 |
| 340 | REGATTIN ROBERTO | 2 | 249 | 133 | 110 | 6 |
| 341 | GIAMPÀ DAVIDE | 3 | 247 | 143 | 92 | 12 |
| 342 | REBUZZI ALEKOS | 2 | 246 | 114 | 126 | 6 |
| 343 | CARLOCCHIA VITTORIO | 3 | 245 | 163 | 70 | 12 |
| 344 | NUCCETELLI TULLIO | 3 | 245 | 163 | 70 | 12 |
| 345 | PETRUCCI STEFANO | 3 | 245 | 163 | 70 | 12 |
| 346 | FRATOCCHI MASSIMILIANO | 3 | 245 | 145 | 88 | 12 |
