Avvertenza. Nel 2017 era in uso un Regolamento diverso da quello attuale, pertanto le seguenti classifiche di Criterium, e i relativi punteggi, non sono confrontabili con le successive.
Cliccando sull’intestazione di ogni colonna potete scegliere l’ordinamento che preferite.
Pos. | NOMINATIVO | CATEG. | PUNTI | GARE |
---|---|---|---|---|
1 | CIGNARELLA EMIDIO | SM55 | 8569 | 22 |
2 | GALANTI ANGELO | SM50 | 8495 | 22 |
3 | LANZI GIORGIO | SM60 | 8485 | 22 |
4 | MUCIACCIA DOMENICO | SM60 | 8181 | 22 |
5 | FATTORINI CLAUDIO | SM45 | 7136 | 20 |
6 | DE SIMONE VINCENZO | SM60 | 6877 | 19 |
7 | DI MARCELLO FABIO | SM50 | 6648 | 21 |
8 | DI COCCO ANDREA | SM45 | 6409 | 17 |
9 | IANDOLO VINCENZO | SM65 | 6284 | 19 |
10 | TROISI MARCO | SM40 | 6217 | 15 |
11 | MAZZEO GIOVANNI ANTONIO | SM60 | 6187 | 17 |
12 | CACCIAMANI ALESSANDRO | SM35 | 5834 | 20 |
13 | ROSSI ANDREA | SM55 | 5637 | 16 |
14 | IACONO IVANO | SM | 5569 | 16 |
15 | LA FERRARA NUNZIO | SM55 | 5542 | 16 |
16 | ANICETI GIOVANNI | SM65 | 5517 | 19 |
17 | DODARO FRANCESCO | SM55 | 5438 | 16 |
18 | BALZANO ANTONINO | SM50 | 5066 | 13 |
19 | STRACCIO STEFANO | SM55 | 4964 | 14 |
20 | CAMPONESCHI GIUSEPPE | SM60 | 4933 | 13 |
21 | PETRONZI CORRADO | SM | 4928 | 16 |
22 | PIMPINELLA FRANCO | SM65 | 4855 | 14 |
23 | SEBASTIANO MAURO | SM55 | 4812 | 12 |
24 | LENZA SALVATORE | SM45 | 4753 | 13 |
25 | RISCIFULLI SANDRO ANTONIO | SM45 | 4680 | 12 |
26 | ROSATELLI MASSIMO | SM50 | 4669 | 13 |
27 | VALENTINI COLOMBO | SM60 | 4643 | 11 |
28 | CONTE MARCO | SM55 | 4626 | 12 |
29 | PICA PAOLO | SM60 | 4567 | 10 |
30 | GRELLI MARCO | SM40 | 4472 | 14 |
31 | MARINI STEFANO | SM50 | 4447 | 12 |
32 | TIMPERI STEFANO | SM55 | 4406 | 12 |
33 | GRASSO GIOVANNI | SM55 | 4404 | 11 |
34 | FASCETTI FEDERICO | SM35 | 4336 | 11 |
35 | PRODIUS ROMAN | SM35 | 4329 | 11 |
36 | ZAPPONE MARCO | SM45 | 4248 | 12 |
37 | SERAFIN EZIO | SM55 | 4224 | 12 |
38 | CARELLA MARCO | SM35 | 4163 | 11 |
39 | PRELI CARLO | SM35 | 4123 | 14 |
40 | VANNIMARTINI ADALBERTO | SM55 | 4122 | 12 |
41 | NAPODANO ANTONIO | SM40 | 4106 | 10 |
42 | CAPPAI FEDERICO | SM35 | 4030 | 10 |
43 | SASSU PIER FRANCO | SM60 | 3994 | 10 |
44 | D'AMICO BRUNO | SM40 | 3992 | 11 |
45 | TRAPLETTI ROBIN | SM35 | 3908 | 9 |
46 | MATARRESE EMANUELE | SM45 | 3895 | 13 |
47 | TENAGLIA FABRIZIO | SM45 | 3859 | 9 |
48 | BARIGELLI MIRKO | SM40 | 3824 | 10 |
49 | TROCCHI FRANCO | SM50 | 3720 | 10 |
50 | ROSELLINI ALDO | SM65 | 3704 | 11 |
51 | TURRINI GIAMPAOLO | SM45 | 3683 | 8 |
52 | ARTIBANI MATTIA | SM | 3632 | 12 |
53 | SAMMARCO COSTANTINO | SM50 | 3595 | 10 |
54 | CUCCHIARELLI ALBERTO | SM55 | 3557 | 8 |
55 | MARZANO ANDREA | SM | 3539 | 11 |
56 | VICALVI GIANLUCA | SM35 | 3520 | 9 |
57 | ROSOLIN ALBERTO STEFANO | SM65 | 3505 | 9 |
58 | COSTANTINI PIER GIORGIO | SM45 | 3472 | 8 |
59 | LOMUSCIO NICOLA | SM60 | 3437 | 10 |
60 | SIMEONI MARCO | SM45 | 3430 | 9 |
61 | LETTIERO RAFFAELE | SM45 | 3401 | 9 |
62 | DIOGUARDI GIOVANNI | SM35 | 3361 | 9 |
63 | CARTA GIORGIO | SM | 3359 | 9 |
64 | DI GUIDA FABRIZIO | SM50 | 3312 | 7 |
65 | CATARINOZZI AUGUSTO | SM50 | 3302 | 8 |
66 | CARILLO ANDREA | SM45 | 3281 | 7 |
67 | GEMELLI LUCA | SM40 | 3266 | 8 |
68 | CUPELLO STEFANO | SM60 | 3249 | 9 |
69 | PETRECCA PAOLO | SM60 | 3248 | 7 |
70 | FEOLA ARMANDO | SM35 | 3171 | 7 |
71 | VESPIGNANI MAURO | SM50 | 3149 | 8 |
72 | LATELLA EMANUELE | SM50 | 3133 | 8 |
73 | PALMIERI ANDREA | SM45 | 3106 | 9 |
74 | PETROLATI GABRIELE | SM40 | 3103 | 8 |
75 | FIORANI CARLO | SM65 | 3088 | 10 |
76 | DEL TOSTO ANTONIO | SM55 | 3086 | 9 |
77 | SORDI FABIO | SM40 | 3080 | 8 |
78 | PACE GIANLUCA | SM55 | 3077 | 7 |
79 | VENTURA VINCENZO | SM40 | 3033 | 7 |
80 | FRANCICA LUCA | SM | 3009 | 9 |
81 | CHIOVELLI ALBERTO | SM50 | 3003 | 9 |
82 | CAPOBIANCO MASSIMILIANO | SM | 3003 | 8 |
83 | VACCA GABRIELE | SM40 | 2999 | 8 |
84 | MONTALBANO SIMONE | SM | 2997 | 9 |
85 | CIRILLO YURI | SM40 | 2983 | 7 |
86 | SCIFONI GIANLUCA | SM45 | 2957 | 7 |
87 | FERRI CLAUDIO | SM55 | 2930 | 7 |
88 | PISCOPIELLO MARCO | SM45 | 2906 | 8 |
89 | D'IPPOLITO FABIO | SM40 | 2894 | 9 |
90 | GRASSETTI ANDREA | SM45 | 2886 | 7 |
91 | DENNI RICCARDO | SM50 | 2865 | 7 |
92 | DAVOLOS FABIO | SM45 | 2860 | 10 |
93 | TOPPI IGOR | SM35 | 2838 | 7 |
94 | NAPOLI ALESSANDRO | SM50 | 2811 | 7 |
95 | MAGRELLI FRANCESCO | SM45 | 2802 | 6 |
96 | TARSITANI FILIPPO | SM45 | 2799 | 7 |
97 | DE GESE DARIO | SM40 | 2794 | 7 |
98 | BRUNI LEOPOLDO | SM60 | 2785 | 11 |
99 | CICCARELLA GIUSEPPE | SM65 | 2770 | 8 |
100 | LOCAPUTO VINCENZO | SM45 | 2766 | 9 |
101 | PETRUCCI ALDO | SM40 | 2761 | 8 |
102 | CASANI GIOVANNI | SM45 | 2710 | 7 |
103 | MASTROLIA LUCA | SM40 | 2692 | 6 |
104 | CARÉ ROBERTO | SM40 | 2690 | 8 |
105 | CATOLINO STEFANO | SM40 | 2649 | 6 |
106 | FONTANA ANDREA | SM40 | 2637 | 7 |
107 | AMANIEL FREEDOM | SM | 2583 | 7 |
108 | SARGENTINI FABRIZIO | SM40 | 2539 | 6 |
109 | ARDOLINO CELESTINO | SM45 | 2534 | 6 |
110 | MASA GIUSEPPE | SM50 | 2530 | 8 |
111 | SILVIOLI DANIELE | SM55 | 2518 | 6 |
112 | MOCCALDO ROSARIO | SM45 | 2488 | 8 |
113 | CAVALAGLI CLAUDIO | SM55 | 2465 | 7 |
114 | MANCUSO FRANCESCO MARIA | SM35 | 2465 | 6 |
115 | SAVASTANO FRANCESCO | SM65 | 2465 | 6 |
116 | FAZI ROBERTO | SM50 | 2435 | 8 |
117 | MUGNOLI STEFANO | SM50 | 2434 | 8 |
118 | BIAGIONI FABIO | SM40 | 2431 | 7 |
119 | CURCILLO GIUSEPPE | SM55 | 2422 | 5 |
120 | POLETTI FLAVIO | SM45 | 2417 | 6 |
121 | CAVALLO FEDERICO | SM40 | 2388 | 6 |
122 | DEL PAPA FABRIZIO | SM45 | 2379 | 5 |
123 | PASCALI STEFANO | SM40 | 2351 | 8 |
124 | FABRI OTTAVIO | SM45 | 2337 | 5 |
125 | ATANASI GIAMPIETRO | SM | 2328 | 6 |
126 | RUSCONI ROBERTO | SM50 | 2325 | 6 |
127 | CIVITA PAOLO | SM50 | 2299 | 6 |
128 | PRINCIPI ALESSANDRO | SM35 | 2295 | 5 |
129 | BODON MASSIMILIANO | SM50 | 2253 | 8 |
130 | DE LUCA ALESSANDRO | SM50 | 2224 | 5 |
131 | IACUITTO OTTAVIO | SM45 | 2216 | 6 |
132 | GIAPPICUCCI ANDREA | SM50 | 2207 | 6 |
133 | UBERTINI ROBERTO | SM40 | 2200 | 5 |
134 | ERGASTI FRANCESCO | SM | 2197 | 7 |
135 | DOMINICI TIZIANO | SM45 | 2172 | 7 |
136 | BITTARELLI GUGLIELMO | SM45 | 2171 | 6 |
137 | FALBO PIETRO | SM45 | 2162 | 5 |
138 | D'ANGELO FRANCO | SM55 | 2160 | 8 |
139 | BERTACCHI ROBERTO | SM | 2127 | 6 |
140 | MAZZOLI ROBERTO | SM50 | 2126 | 5 |
141 | CRISTAINO ANGELO | SM35 | 2114 | 5 |
142 | MASTROFINI SERGIO | SM55 | 2110 | 7 |
143 | GENTILE MICHELE | SM65 | 2096 | 6 |
144 | CESCHIN ALESSIO | SM45 | 2088 | 7 |
145 | CALISI LUCA | SM50 | 2076 | 5 |
146 | MATEROZZOLI PAOLO | SM70 | 2075 | 7 |
147 | FALZOI MAURIZIO | SM45 | 2074 | 5 |
148 | CESARONI SANDRO | SM50 | 2072 | 6 |
149 | GHEZZI EMILIANO | SM35 | 2070 | 5 |
150 | ROSATELLI STEFANO | SM40 | 2066 | 5 |
151 | CASTAGNA MAURIZIO | SM70 | 2062 | 7 |
152 | CUSIMANO RENATO | SM40 | 2060 | 5 |
153 | SALIERNO MASSIMO | SM35 | 2049 | 4 |
154 | D'EUSTACCHIO STEFANO | SM35 | 2044 | 5 |
155 | TURICCHI ANTONINO | SM50 | 2042 | 5 |
156 | MAFFEI DANIELE | SM45 | 2029 | 5 |
157 | BATTISTI ALESSIO | SM45 | 2026 | 5 |
158 | FELICI ANDREA | SM50 | 2018 | 5 |
159 | DE LUCA RENATO | SM45 | 2016 | 4 |
160 | CAROSINI MASSIMO | SM45 | 2000 | 5 |
161 | D'ANGIÒ EMANUELE | SM35 | 1993 | 5 |
162 | TARANTO GIACOMO | SM45 | 1979 | 6 |
163 | D'AMICO MASSIMO | SM50 | 1971 | 4 |
164 | CASTIGLIONE ANTONINO | SM40 | 1969 | 5 |
165 | D'ANGELI YURI | SM | 1965 | 5 |
166 | LONGO PIETRO MARIA | SM60 | 1945 | 6 |
167 | BARBIERI GIANLUIGI | SM55 | 1934 | 5 |
168 | PAMPANINI GIUSEPPE | SM60 | 1931 | 6 |
169 | GROSSI ADRIANO | SM35 | 1924 | 6 |
170 | TERLIZZI GIANCARLO | SM45 | 1907 | 4 |
171 | SCARAMUCCI VITTORIO | SM45 | 1899 | 5 |
172 | TRANSULTI GIANFRANCO | SM40 | 1897 | 4 |
173 | EMBAYE ELIYAS | SM | 1843 | 6 |
174 | PIAZZA MARCO | SM50 | 1842 | 4 |
175 | FOCANTI FRANCESCO | SM | 1841 | 5 |
176 | CONTI AGOSTINO | SM60 | 1840 | 4 |
177 | ZAMPARELLI UGO | SM45 | 1839 | 4 |
178 | CRISTIANI FABRIZIO | SM55 | 1829 | 6 |
179 | BOZZI LUCIANO | SM45 | 1827 | 5 |
180 | SPINELLI VINCENZO | SM65 | 1816 | 6 |
181 | SAPONARO FRANCESCO | SM35 | 1813 | 5 |
182 | COSCIOTTI LUCA | SM35 | 1808 | 5 |
183 | DI LUZIO STEFANO | SM45 | 1782 | 5 |
184 | DI LORENZO PASQUALE | SM55 | 1777 | 6 |
185 | PAOLETTI PAOLO | SM40 | 1759 | 4 |
186 | GUINCI GIULIANO | SM45 | 1757 | 4 |
187 | PACIFICO MASSIMILIANO | SM45 | 1753 | 5 |
188 | SANTORI ALESSANDRO | SM55 | 1745 | 6 |
189 | LOPEZ LUCA | SM35 | 1737 | 4 |
190 | PEZZOPANE ALESSANDRO | SM40 | 1732 | 4 |
191 | TRANCHINA SALVATORE LUIGI | SM35 | 1710 | 4 |
192 | NORDWING RAFAL ANDRZEJ | SM | 1708 | 5 |
193 | BECCHETTI SIMONE | SM45 | 1707 | 6 |
194 | COMPAGNONE MARIO | SM40 | 1705 | 5 |
195 | PAGLIONE GUIDO | SM35 | 1690 | 4 |
196 | DONATI STEFANO | SM50 | 1689 | 4 |
197 | PALMA RAFFAELE | SM45 | 1686 | 5 |
198 | CENTONZE MAURIZIO | SM75 | 1672 | 7 |
199 | VALEAU STEFANO | SM60 | 1667 | 4 |
200 | LUBRANO ADRIANO | SM50 | 1666 | 6 |
201 | CONFLITTI DAVIDE | SM | 1660 | 5 |
202 | MAZZETTA MICHELE | SM45 | 1660 | 4 |
203 | DIMA FRANCESCO | SM65 | 1648 | 5 |
204 | DI ROCCO GIUSEPPE | SM60 | 1647 | 5 |
205 | LABATESSA MASSIMO | SM55 | 1645 | 4 |
206 | BALDI CARLO | SM80 | 1642 | 6 |
207 | COLAMARINO ANDREA | SM40 | 1642 | 4 |
208 | PANTI LUCA | SM55 | 1642 | 4 |
209 | ||||
210 | ||||
211 | ||||
212 | ||||
213 | ||||
214 | ||||
215 | ||||
216 | ||||
217 | ||||
218 | ||||
219 | ||||
220 | ||||
221 | ||||
222 | ||||
223 | ||||
224 | ||||
225 | ||||
226 | ||||
227 | ||||
228 | ||||
229 | ||||
230 | ||||
231 | ||||
232 | ||||
233 | ||||
234 | ||||
235 | ||||
236 | ||||
237 | ||||
238 | ||||
239 | ||||
240 | ||||
241 | ||||
242 | ||||
243 | ||||
244 | ||||
245 | ||||
246 | ||||
247 | ||||
248 | ||||
249 | ||||
250 | ||||
251 | ||||
252 | ||||
253 | ||||
254 | ||||
255 | ||||
256 | ||||
257 | ||||
258 | ||||
259 | ||||
260 | ||||
261 | ||||
262 | ||||
263 | ||||
264 | ||||
265 | ||||
266 | ||||
267 | ||||
268 | ||||
269 | ||||
270 | ||||
271 | ||||
272 | ||||
273 | ||||
274 | ||||
275 | ||||
276 | ||||
277 | ||||
278 | ||||
279 | ||||
280 | ||||
281 | ||||
282 | ||||
283 | ||||
284 | ||||
285 | ||||
286 | ||||
287 | ||||
288 | ||||
289 | ||||
290 | ||||
291 | ||||
292 | ||||
293 | ||||
294 | ||||
295 | ||||
296 | ||||
297 | ||||
298 | ||||
299 | ||||
300 | ||||
301 | ||||
302 | ||||
303 | ||||
304 | ||||
305 | ||||
306 | ||||
307 | ||||
308 | ||||
309 | ||||
310 | ||||
311 | ||||
312 | ||||
313 | ||||
314 | ||||
315 | ||||
316 | ||||
317 | ||||
318 | ||||
319 | ||||
320 | ||||
321 | ||||
322 | ||||
323 | ||||
324 | ||||
325 | ||||
326 | ||||
327 | ||||
328 | ||||
329 | ||||
330 | ||||
331 | ||||
332 | ||||
333 | ||||
334 | ||||
335 | ||||
336 | ||||
337 | ||||
338 | ||||
339 | ||||
340 | ||||
341 | ||||
342 | ||||
343 | ||||
344 | ||||
345 | ||||
346 | ||||
347 | ||||
348 | ||||
349 | ||||
350 | ||||
351 | ||||
352 | ||||
353 | ||||
354 | ||||
355 |
Salva come pdf
Cliccando sull’intestazione di ogni colonna potete scegliere l’ordinamento che preferite.
Pos. | NOMINATIVO | CATEG. | PUNTI | GARE |
---|---|---|---|---|
1 | MELLOZZI SIMONA | SF45 | 2260 | 21 |
2 | ZAPPONE MARIA GRAZIA | SF55 | 1688 | 15 |
3 | BERTI MARIANNA | SF30 | 1680 | 14 |
4 | RUZZU LARA | SF35 | 1570 | 16 |
5 | GIULIANI SARA | SF35 | 1514 | 13 |
6 | FOLLO FILOMENA | SF60 | 1479 | 11 |
7 | MANETTI LIVIA | SF40 | 1449 | 13 |
8 | DE JONG ANNIEK | SF50 | 1433 | 11 |
9 | GIUNTA ROSSELLA | JPSF | 1350 | 11 |
10 | MASCHIO MARTA | SF50 | 1347 | 14 |
11 | MOTOKO NOMI | SF50 | 1294 | 10 |
12 | BELTRAME ELISABETTA | SF30 | 1286 | 11 |
13 | BELLACANZONE PATRIZIA | SF40 | 1275 | 12 |
14 | COFINI CARLA | SF50 | 1249 | 13 |
15 | TRAMONTANO ILARIA | SF40 | 1213 | 9 |
16 | GENOVESE MERI | SF40 | 1174 | 9 |
17 | MULAS TIZIANA | SF55 | 1158 | 9 |
18 | STRANO SABRINA | SF45 | 1151 | 10 |
19 | ROSSI CHIARA | SF | 1118 | 11 |
20 | STRANO BARBARA | SF45 | 1112 | 10 |
21 | PEZZINO GIUSEPPINA | SF45 | 1077 | 10 |
22 | DI NOTO LUCIA | SF60 | 1049 | 11 |
23 | CAPPA PAOLA | SF50 | 939 | 8 |
24 | CERVO LAURA | SF55 | 930 | 8 |
25 | GIACHETTA CONCETTA | SF35 | 928 | 9 |
26 | PACHECO CAMILA LEITE | SF40 | 894 | 9 |
27 | MENESATTI ELISABETTA | SF50 | 883 | 7 |
28 | BOLOGNA FABIANA | SF50 | 882 | 8 |
29 | D'ALESSIO SILVANA | SF50 | 868 | 7 |
30 | LEONARDI ERIKA | SF40 | 868 | 7 |
31 | AMICI CARLA | SF55 | 830 | 7 |
32 | CECCARELLI CHIARA | SF40 | 827 | 7 |
33 | ZAGAGLIA ROSALBA | SF55 | 810 | 7 |
34 | TAORMINA ROBERTA | SF50 | 804 | 6 |
35 | COLUZZI PAOLA | SF55 | 790 | 7 |
36 | LA GAMMA DANIELA | SF40 | 774 | 7 |
37 | VALENTINI MARIA VITTORIA | SF | 749 | 8 |
38 | DICUONZO FRANCESCA | SF40 | 730 | 8 |
39 | SACRIPANTI PATRIZIA | SF50 | 723 | 5 |
40 | DI MARCO ELISABETTA | SF45 | 694 | 5 |
41 | CIACCIA CHIARA | SF40 | 691 | 7 |
42 | GAMBERALE GIOVANNA | SF40 | 662 | 6 |
43 | MELCHIORRE ELIANA | SF | 640 | 6 |
44 | BOVE CAROLINA | SF55 | 627 | 6 |
45 | MILANI ALESSIA | SF45 | 610 | 6 |
46 | SCAPIGLIATI ELEONORA | SF35 | 589 | 4 |
47 | OTTOBRINI DANIELA | SF50 | 577 | 5 |
48 | NECCI LOREDANA | SF50 | 572 | 4 |
49 | NARDONI SILVIA | SF40 | 568 | 5 |
50 | PISTILLI ALESSIA | SF | 556 | 5 |
51 | VACCARO CLARA | SF55 | 548 | 3 |
52 | PERTILE VALERIA | SF35 | 533 | 5 |
53 | PICIERNO ANTONELLA | SF50 | 527 | 4 |
54 | DI MENTO MARZIA | SF45 | 526 | 4 |
55 | IAGNITKAIA ELINA | SF45 | SF45 | 5 |
56 | DI PIAZZA ILARIA | SF40 | 515 | 5 |
57 | BAROLAT MASSOLE BARBARA | SF40 | 512 | 5 |
58 | SQUILLACIOTI CRISTIANA | SF45 | 503 | 5 |
59 | CLEMENTI MARIA LAURA | SF55 | 496 | 4 |
60 | MARZANO GIORGIA | SF | 480 | 4 |
61 | ARCELLA LAURA | SF40 | 478 | 3 |
62 | PIMPINELLA ROBERTA | SF35 | 473 | 5 |
63 | STARNA FRANCESCA | SF45 | 470 | 4 |
64 | COLETTA GABRIELLA | SF55 | 408 | 4 |
65 | BRIGHI LUCILLA | SF45 | 387 | 4 |
66 | DE PETRILLO SIMONA | SF55 | 368 | 3 |
67 | MAGLIOCCA ALBA | SF55 | 365 | 4 |
68 | RICHART MARTINEZ MARIA ILLUMINADA | SF45 | 363 | 3 |
69 | BONFIGLI ANTONELLA | SF55 | 361 | 3 |
70 | SAVINA FRANCESCA | SF45 | 360 | 3 |
71 | CHENAUX CAMILLE | SF | 355 | 3 |
72 | BERRETTONI MAURA | SF40 | 335 | 2 |
73 | KALPIO MARI JOHANNA | SF35 | 313 | 2 |
74 | MOLITERNO GRAZIELLA | SF40 | 309 | 2 |
75 | PICHIRALLO ROBERTA | SF50 | 297 | 3 |
76 | SILVESTRI MALVINA | SF45 | 281 | 2 |
77 | CECCACCI ANNAMARIA | SF55 | 269 | 3 |
78 | CORVO ILARIA | SF40 | 267 | 2 |
79 | SERVIN YANEZ ANA JULIA | SF45 | 260 | 2 |
80 | BUZZI LUCIA | SF55 | 258 | 3 |
81 | BRESCIA DANIELA | SF50 | 256 | 4 |
82 | YAREMCHUK SOFYA | SF | 235 | 2 |
83 | PIMPINELLA FRANCESCA | SF30 | 233 | 2 |
84 | CAMPANA ROBERTA | SF45 | 227 | 2 |
85 | PISELLI RAFFAELA | SF45 | 215 | 2 |
86 | BUFALO FRANCESCA | SF45 | 213 | 2 |
87 | GIANNONE LAURA | SF45 | 204 | 2 |
88 | D'ALESSANDRO MARTINA | SF | 202 | 2 |
89 | IOSEPOV ALINA MIHAELA | SF35 | 199 | 2 |
90 | TESTI CHIARA | SF | 190 | 2 |
91 | MASSARENTI SILVIA | SF35 | 188 | 2 |
92 | CRISTOFARI ANNA RITA | SF40 | 185 | 1 |
93 | CIOTTARIELLO DANIELA | SF35 | 183 | 1 |
94 | SANTELLI STEFANIA | SF45 | 178 | 2 |
95 | BOCCHETTO GIORGIA | SF50 | 172 | 1 |
96 | PALERMO CINZIA | SF55 | 170 | 1 |
97 | DI CLEMENTE TANIA | SF40 | 14 | 1 |
98 | MORLACCI ROBERTA | SF35 | 145 | 1 |
99 | LANZARA FRANCESCA | SF45 | 144 | 1 |
100 | ALLEGRO ELISA | SF | 140 | 1 |
101 | AMORI MARIA PIA | SF55 | 128 | 1 |
102 | NATOLA FEDERICA | SF40 | 124 | 1 |
103 | MAPPA WANDA | SF45 | 122 | 1 |
104 | MONTELEONE ANNA GRAZIA | SF | 115 | 1 |
105 | PELO ANNALISA | SF | 110 | 1 |
106 | FERRARESI ELISABETTA | SF | 109 | 1 |
107 | CURCI VALENTINA | SF | 108 | 1 |
108 | MACERI SONIA | SF50 | ? | 1 |
109 | CATARCI TIZIANA | SF55 | 95 | 1 |
110 | IACOVELLI PAOLA | SF50 | 95 | 1 |
111 | MAGNIFICO LAURA | SF45 | 94 | 1 |
112 | PLEBANI BARBARA | SF45 | 92 | 1 |
113 | CLARICI NATHALIE | SF45 | 87 | 1 |
Salva come pdf