Avvertenza. Nel 2017 era in uso un Regolamento diverso da quello attuale, pertanto le seguenti classifiche di Criterium, e i relativi punteggi, non sono confrontabili con le successive.
Cliccando sull’intestazione di ogni colonna potete scegliere l’ordinamento che preferite.
Pos. | NOMINATIVO | CATEG. | PUNTI | GARE |
---|---|---|---|---|
1 | CIGNARELLA EMIDIO | SM55 | 8569 | 22 |
2 | GALANTI ANGELO | SM50 | 8495 | 22 |
3 | LANZI GIORGIO | SM60 | 8485 | 22 |
4 | MUCIACCIA DOMENICO | SM60 | 8181 | 22 |
5 | FATTORINI CLAUDIO | SM45 | 7136 | 20 |
6 | DE SIMONE VINCENZO | SM60 | 6877 | 19 |
7 | DI MARCELLO FABIO | SM50 | 6648 | 21 |
8 | DI COCCO ANDREA | SM45 | 6409 | 17 |
9 | IANDOLO VINCENZO | SM65 | 6284 | 19 |
10 | TROISI MARCO | SM40 | 6217 | 15 |
11 | MAZZEO GIOVANNI ANTONIO | SM60 | 6187 | 17 |
12 | CACCIAMANI ALESSANDRO | SM35 | 5834 | 20 |
13 | ROSSI ANDREA | SM55 | 5637 | 16 |
14 | IACONO IVANO | SM | 5569 | 16 |
15 | LA FERRARA NUNZIO | SM55 | 5542 | 16 |
16 | ANICETI GIOVANNI | SM65 | 5517 | 19 |
17 | DODARO FRANCESCO | SM55 | 5438 | 16 |
18 | BALZANO ANTONINO | SM50 | 5066 | 13 |
19 | STRACCIO STEFANO | SM55 | 4964 | 14 |
20 | CAMPONESCHI GIUSEPPE | SM60 | 4933 | 13 |
21 | PETRONZI CORRADO | SM | 4928 | 16 |
22 | PIMPINELLA FRANCO | SM65 | 4855 | 14 |
23 | SEBASTIANO MAURO | SM55 | 4812 | 12 |
24 | LENZA SALVATORE | SM45 | 4753 | 13 |
25 | RISCIFULLI SANDRO ANTONIO | SM45 | 4680 | 12 |
26 | ROSATELLI MASSIMO | SM50 | 4669 | 13 |
27 | VALENTINI COLOMBO | SM60 | 4643 | 11 |
28 | CONTE MARCO | SM55 | 4626 | 12 |
29 | PICA PAOLO | SM60 | 4567 | 10 |
30 | GRELLI MARCO | SM40 | 4472 | 14 |
31 | MARINI STEFANO | SM50 | 4447 | 12 |
32 | TIMPERI STEFANO | SM55 | 4406 | 12 |
33 | GRASSO GIOVANNI | SM55 | 4404 | 11 |
34 | FASCETTI FEDERICO | SM35 | 4336 | 11 |
35 | PRODIUS ROMAN | SM35 | 4329 | 11 |
36 | ZAPPONE MARCO | SM45 | 4248 | 12 |
37 | SERAFIN EZIO | SM55 | 4224 | 12 |
38 | CARELLA MARCO | SM35 | 4163 | 11 |
39 | PRELI CARLO | SM35 | 4123 | 14 |
40 | VANNIMARTINI ADALBERTO | SM55 | 4122 | 12 |
41 | NAPODANO ANTONIO | SM40 | 4106 | 10 |
42 | CAPPAI FEDERICO | SM35 | 4030 | 10 |
43 | SASSU PIER FRANCO | SM60 | 3994 | 10 |
44 | D'AMICO BRUNO | SM40 | 3992 | 11 |
45 | TRAPLETTI ROBIN | SM35 | 3908 | 9 |
46 | MATARRESE EMANUELE | SM45 | 3895 | 13 |
47 | TENAGLIA FABRIZIO | SM45 | 3859 | 9 |
48 | BARIGELLI MIRKO | SM40 | 3824 | 10 |
49 | TROCCHI FRANCO | SM50 | 3720 | 10 |
50 | ROSELLINI ALDO | SM65 | 3704 | 11 |
51 | TURRINI GIAMPAOLO | SM45 | 3683 | 8 |
52 | ARTIBANI MATTIA | SM | 3632 | 12 |
53 | SAMMARCO COSTANTINO | SM50 | 3595 | 10 |
54 | CUCCHIARELLI ALBERTO | SM55 | 3557 | 8 |
55 | MARZANO ANDREA | SM | 3539 | 11 |
56 | VICALVI GIANLUCA | SM35 | 3520 | 9 |
57 | ROSOLIN ALBERTO STEFANO | SM65 | 3505 | 9 |
58 | COSTANTINI PIER GIORGIO | SM45 | 3472 | 8 |
59 | LOMUSCIO NICOLA | SM60 | 3437 | 10 |
60 | SIMEONI MARCO | SM45 | 3430 | 9 |
61 | LETTIERO RAFFAELE | SM45 | 3401 | 9 |
62 | DIOGUARDI GIOVANNI | SM35 | 3361 | 9 |
63 | CARTA GIORGIO | SM | 3359 | 9 |
64 | DI GUIDA FABRIZIO | SM50 | 3312 | 7 |
65 | CATARINOZZI AUGUSTO | SM50 | 3302 | 8 |
66 | CARILLO ANDREA | SM45 | 3281 | 7 |
67 | GEMELLI LUCA | SM40 | 3266 | 8 |
68 | CUPELLO STEFANO | SM60 | 3249 | 9 |
69 | PETRECCA PAOLO | SM60 | 3248 | 7 |
70 | FEOLA ARMANDO | SM35 | 3171 | 7 |
71 | VESPIGNANI MAURO | SM50 | 3149 | 8 |
72 | LATELLA EMANUELE | SM50 | 3133 | 8 |
73 | PALMIERI ANDREA | SM45 | 3106 | 9 |
74 | PETROLATI GABRIELE | SM40 | 3103 | 8 |
75 | FIORANI CARLO | SM65 | 3088 | 10 |
76 | DEL TOSTO ANTONIO | SM55 | 3086 | 9 |
77 | SORDI FABIO | SM40 | 3080 | 8 |
78 | PACE GIANLUCA | SM55 | 3077 | 7 |
79 | VENTURA VINCENZO | SM40 | 3033 | 7 |
80 | FRANCICA LUCA | SM | 3009 | 9 |
81 | CHIOVELLI ALBERTO | SM50 | 3003 | 9 |
82 | CAPOBIANCO MASSIMILIANO | SM | 3003 | 8 |
83 | VACCA GABRIELE | SM40 | 2999 | 8 |
84 | MONTALBANO SIMONE | SM | 2997 | 9 |
85 | CIRILLO YURI | SM40 | 2983 | 7 |
86 | SCIFONI GIANLUCA | SM45 | 2957 | 7 |
87 | FERRI CLAUDIO | SM55 | 2930 | 7 |
88 | PISCOPIELLO MARCO | SM45 | 2906 | 8 |
89 | D'IPPOLITO FABIO | SM40 | 2894 | 9 |
90 | GRASSETTI ANDREA | SM45 | 2886 | 7 |
91 | DENNI RICCARDO | SM50 | 2865 | 7 |
92 | DAVOLOS FABIO | SM45 | 2860 | 10 |
93 | TOPPI IGOR | SM35 | 2838 | 7 |
94 | NAPOLI ALESSANDRO | SM50 | 2811 | 7 |
95 | MAGRELLI FRANCESCO | SM45 | 2802 | 6 |
96 | TARSITANI FILIPPO | SM45 | 2799 | 7 |
97 | DE GESE DARIO | SM40 | 2794 | 7 |
98 | BRUNI LEOPOLDO | SM60 | 2785 | 11 |
99 | CICCARELLA GIUSEPPE | SM65 | 2770 | 8 |
100 | LOCAPUTO VINCENZO | SM45 | 2766 | 9 |
101 | PETRUCCI ALDO | SM40 | 2761 | 8 |
102 | CASANI GIOVANNI | SM45 | 2710 | 7 |
103 | MASTROLIA LUCA | SM40 | 2692 | 6 |
104 | CARÉ ROBERTO | SM40 | 2690 | 8 |
105 | CATOLINO STEFANO | SM40 | 2649 | 6 |
106 | FONTANA ANDREA | SM40 | 2637 | 7 |
107 | AMANIEL FREEDOM | SM | 2583 | 7 |
108 | SARGENTINI FABRIZIO | SM40 | 2539 | 6 |
109 | ARDOLINO CELESTINO | SM45 | 2534 | 6 |
110 | MASA GIUSEPPE | SM50 | 2530 | 8 |
111 | SILVIOLI DANIELE | SM55 | 2518 | 6 |
112 | MOCCALDO ROSARIO | SM45 | 2488 | 8 |
113 | CAVALAGLI CLAUDIO | SM55 | 2465 | 7 |
114 | MANCUSO FRANCESCO MARIA | SM35 | 2465 | 6 |
115 | SAVASTANO FRANCESCO | SM65 | 2465 | 6 |
116 | FAZI ROBERTO | SM50 | 2435 | 8 |
117 | MUGNOLI STEFANO | SM50 | 2434 | 8 |
118 | BIAGIONI FABIO | SM40 | 2431 | 7 |
119 | CURCILLO GIUSEPPE | SM55 | 2422 | 5 |
120 | POLETTI FLAVIO | SM45 | 2417 | 6 |
121 | CAVALLO FEDERICO | SM40 | 2388 | 6 |
122 | DEL PAPA FABRIZIO | SM45 | 2379 | 5 |
123 | PASCALI STEFANO | SM40 | 2351 | 8 |
124 | FABRI OTTAVIO | SM45 | 2337 | 5 |
125 | ATANASI GIAMPIETRO | SM | 2328 | 6 |
126 | RUSCONI ROBERTO | SM50 | 2325 | 6 |
127 | CIVITA PAOLO | SM50 | 2299 | 6 |
128 | PRINCIPI ALESSANDRO | SM35 | 2295 | 5 |
129 | BODON MASSIMILIANO | SM50 | 2253 | 8 |
130 | DE LUCA ALESSANDRO | SM50 | 2224 | 5 |
131 | IACUITTO OTTAVIO | SM45 | 2216 | 6 |
132 | GIAPPICUCCI ANDREA | SM50 | 2207 | 6 |
133 | UBERTINI ROBERTO | SM40 | 2200 | 5 |
134 | ERGASTI FRANCESCO | SM | 2197 | 7 |
135 | DOMINICI TIZIANO | SM45 | 2172 | 7 |
136 | BITTARELLI GUGLIELMO | SM45 | 2171 | 6 |
137 | FALBO PIETRO | SM45 | 2162 | 5 |
138 | D'ANGELO FRANCO | SM55 | 2160 | 8 |
139 | BERTACCHI ROBERTO | SM | 2127 | 6 |
140 | MAZZOLI ROBERTO | SM50 | 2126 | 5 |
141 | CRISTAINO ANGELO | SM35 | 2114 | 5 |
142 | MASTROFINI SERGIO | SM55 | 2110 | 7 |
143 | GENTILE MICHELE | SM65 | 2096 | 6 |
144 | CESCHIN ALESSIO | SM45 | 2088 | 7 |
145 | CALISI LUCA | SM50 | 2076 | 5 |
146 | MATEROZZOLI PAOLO | SM70 | 2075 | 7 |
147 | FALZOI MAURIZIO | SM45 | 2074 | 5 |
148 | CESARONI SANDRO | SM50 | 2072 | 6 |
149 | GHEZZI EMILIANO | SM35 | 2070 | 5 |
150 | ROSATELLI STEFANO | SM40 | 2066 | 5 |
151 | CASTAGNA MAURIZIO | SM70 | 2062 | 7 |
152 | CUSIMANO RENATO | SM40 | 2060 | 5 |
153 | SALIERNO MASSIMO | SM35 | 2049 | 4 |
154 | D'EUSTACCHIO STEFANO | SM35 | 2044 | 5 |
155 | TURICCHI ANTONINO | SM50 | 2042 | 5 |
156 | MAFFEI DANIELE | SM45 | 2029 | 5 |
157 | BATTISTI ALESSIO | SM45 | 2026 | 5 |
158 | FELICI ANDREA | SM50 | 2018 | 5 |
159 | DE LUCA RENATO | SM45 | 2016 | 4 |
160 | CAROSINI MASSIMO | SM45 | 2000 | 5 |
161 | D'ANGIÒ EMANUELE | SM35 | 1993 | 5 |
162 | TARANTO GIACOMO | SM45 | 1979 | 6 |
163 | D'AMICO MASSIMO | SM50 | 1971 | 4 |
164 | CASTIGLIONE ANTONINO | SM40 | 1969 | 5 |
165 | D'ANGELI YURI | SM | 1965 | 5 |
166 | LONGO PIETRO MARIA | SM60 | 1945 | 6 |
167 | BARBIERI GIANLUIGI | SM55 | 1934 | 5 |
168 | PAMPANINI GIUSEPPE | SM60 | 1931 | 6 |
169 | GROSSI ADRIANO | SM35 | 1924 | 6 |
170 | TERLIZZI GIANCARLO | SM45 | 1907 | 4 |
171 | SCARAMUCCI VITTORIO | SM45 | 1899 | 5 |
172 | TRANSULTI GIANFRANCO | SM40 | 1897 | 4 |
173 | EMBAYE ELIYAS | SM | 1843 | 6 |
174 | PIAZZA MARCO | SM50 | 1842 | 4 |
175 | FOCANTI FRANCESCO | SM | 1841 | 5 |
176 | CONTI AGOSTINO | SM60 | 1840 | 4 |
177 | ZAMPARELLI UGO | SM45 | 1839 | 4 |
178 | CRISTIANI FABRIZIO | SM55 | 1829 | 6 |
179 | BOZZI LUCIANO | SM45 | 1827 | 5 |
180 | SPINELLI VINCENZO | SM65 | 1816 | 6 |
181 | SAPONARO FRANCESCO | SM35 | 1813 | 5 |
182 | COSCIOTTI LUCA | SM35 | 1808 | 5 |
183 | DI LUZIO STEFANO | SM45 | 1782 | 5 |
184 | DI LORENZO PASQUALE | SM55 | 1777 | 6 |
185 | PAOLETTI PAOLO | SM40 | 1759 | 4 |
186 | GUINCI GIULIANO | SM45 | 1757 | 4 |
187 | PACIFICO MASSIMILIANO | SM45 | 1753 | 5 |
188 | SANTORI ALESSANDRO | SM55 | 1745 | 6 |
189 | LOPEZ LUCA | SM35 | 1737 | 4 |
190 | PEZZOPANE ALESSANDRO | SM40 | 1732 | 4 |
191 | TRANCHINA SALVATORE LUIGI | SM35 | 1710 | 4 |
192 | NORDWING RAFAL ANDRZEJ | SM | 1708 | 5 |
193 | BECCHETTI SIMONE | SM45 | 1707 | 6 |
194 | COMPAGNONE MARIO | SM40 | 1705 | 5 |
195 | PAGLIONE GUIDO | SM35 | 1690 | 4 |
196 | DONATI STEFANO | SM50 | 1689 | 4 |
197 | PALMA RAFFAELE | SM45 | 1686 | 5 |
198 | CENTONZE MAURIZIO | SM75 | 1672 | 7 |
199 | VALEAU STEFANO | SM60 | 1667 | 4 |
200 | LUBRANO ADRIANO | SM50 | 1666 | 6 |
201 | CONFLITTI DAVIDE | SM | 1660 | 5 |
202 | MAZZETTA MICHELE | SM45 | 1660 | 4 |
203 | DIMA FRANCESCO | SM65 | 1648 | 5 |
204 | DI ROCCO GIUSEPPE | SM60 | 1647 | 5 |
205 | LABATESSA MASSIMO | SM55 | 1645 | 4 |
206 | BALDI CARLO | SM80 | 1642 | 6 |
207 | COLAMARINO ANDREA | SM40 | 1642 | 4 |
208 | PANTI LUCA | SM55 | 1642 | 4 |
209 | MANCINELLI ALBERTO | SM45 | 1637 | 6 |
210 | MASTROBUONO LUIGI | SM60 | 1632 | 4 |
211 | MASSIMI DANIELE | SM45 | 1631 | 4 |
212 | VERDOLOTTI ANDREA | SM40 | 1624 | 4 |
213 | COLLETTA FRANCESCO | SM50 | 1604 | 4 |
214 | TODARO VINCENZO | SM55 | 1601 | 5 |
215 | CREDENTINO STEFANO | SM45 | 1591 | 4 |
216 | LEONE GIANLUCA | SM40 | 1584 | 4 |
217 | CASALVIERI DANILO | SM45 | 1571 | 5 |
218 | PARADISI EMILIANO | SM45 | 1569 | 4 |
219 | LIBERATORE FRANCESCO | SM | 1557 | 4 |
220 | MORONI STEFANO | SM55 | 1555 | 5 |
221 | ATTILI MASSIMO | SM45 | 1548 | 4 |
222 | FINAMORE GIANLUCA | SM40 | 1524 | 3 |
223 | DENTAMARO VINCENZO | SM40 | 1520 | 3 |
224 | CRISTOFALO SIMONE | SM | 1516 | 4 |
225 | TOZZI MASSIMO | SM50 | 1515 | 4 |
226 | FERRAMOLA DANIELE | SM45 | 1498 | 3 |
227 | DI TRANI GIUSEPPE | SM35 | 1495 | 4 |
228 | PIRRO PASQUALE | SM55 | 1494 | 4 |
229 | BIGONI GIORGIO | SM35 | 1483 | 5 |
230 | PERSI GIOVANNI | SM50 | 1483 | 5 |
231 | LETIZI STEFANO | SM55 | 1483 | 3 |
232 | ANGELUCCI ENRICO | SM35 | 1481 | 3 |
233 | CIANI DOMENICO | SM40 | 1474 | 4 |
234 | MAMMOZZETTI LUIGI | SM55 | 1469 | 3 |
235 | TONI ANDREA | SM50 | 1464 | 3 |
236 | BARTOLOMUCCI GIORGIO JR | SM35 | 1459 | 5 |
237 | BIANCHINI PAOLO | SM50 | 1458 | 3 |
238 | UNGARI TRASATTI FILIPPO | SM45 | 1456 | 3 |
239 | DUCA MASSIMILIANO | SM35 | 1454 | 4 |
240 | TODARO ANDREA | SM | 1449 | 4 |
241 | LACIDOGNA GIANLUCA | SM45 | 1443 | 3 |
242 | DE SANTIS ALDO | SM65 | 1433 | 4 |
243 | QUARATINO DANIELE | SM40 | 1433 | 3 |
244 | DAL FUOCO VALERIANO | SM45 | 1429 | 4 |
245 | PIAZZA EMILIANO | SM35 | 1422 | 3 |
246 | PALMERI CARLO | SM50 | 1420 | 3 |
247 | GAETANO ROSARIO | SM55 | 1418 | 5 |
248 | FIDANZA OSVALDO | SM50 | 1418 | 4 |
249 | SELLANI FABRIZIO | SM55 | 1418 | 3 |
250 | PALUDI ALDO | SM50 | 1417 | 4 |
251 | MORETTI CARLO | SM55 | 1415 | 3 |
252 | MEDDA EMANUELE | SM | 1411 | 3 |
253 | CALCAGNINI ANGELO | SM40 | 1397 | 3 |
254 | DELLI PASSERI LUCA | SM45 | 1391 | 4 |
255 | SPADINI MARCO | SM55 | 1391 | 4 |
256 | LODI MARCO | SM45 | 1389 | 3 |
257 | ORLANDINI PAOLO | SM50 | 1388 | 5 |
258 | GRIMALDI FRANCESCO | SM | 1380 | 3 |
259 | SOAVE FABIO | SM40 | 1375 | 3 |
260 | MARTINO ANDREA | SM40 | 1369 | 4 |
261 | RAGNI MORGAN | SM45 | 1369 | 3 |
262 | NUNNARI ANTONIO | SM40 | 1360 | 4 |
263 | DI SANTO LUIGI | SM45 | 1353 | 3 |
264 | TUCCI SIMONE | SM35 | 1344 | 4 |
265 | PEZZOLI MASSIMO | SM40 | 1343 | 3 |
266 | BOTTIGLIA MAURO | SM35 | 1341 | 4 |
267 | GRIMALDI GIAMBATTISTA | SM50 | 1341 | 4 |
268 | RONCI FIANI ROBERTO | SM55 | 1338 | 4 |
269 | BRUSCA QUIRINO | SM35 | 1324 | 4 |
270 | MASSIMI GIOVANNI | SM40 | 1320 | 4 |
271 | SANTORO NICOLA | SM40 | 1305 | 3 |
272 | COLUCCI ANTONELLO | SM | 1300 | 3 |
273 | D'ARIENZO MATTEO | SM45 | 1287 | 3 |
274 | RELLA MASSIMILIANO | SM50 | 1286 | 3 |
275 | QUAQUARINI ENRICO | SM50 | 1285 | 3 |
276 | VACCARO GAETANO | SM45 | 1284 | 4 |
277 | GUIDUCCI CESARE ROBERTO | SM55 | 1283 | 4 |
278 | GREGANTI LIANO | SM50 | 1276 | 4 |
279 | DI GIACOMO TONI | SM40 | 1275 | 3 |
280 | BARBIERI GIANLUCA | SM35 | 1253 | 4 |
281 | SIMONELLI DANIELE | SM40 | 1245 | 4 |
282 | BERTOLINI TOMMASO | SM50 | 1237 | 2 |
283 | FALZONE ALDO | SM50 | 1227 | 3 |
284 | SERA GIUSEPPE | SM35 | 1223 | 3 |
285 | ROTUNDO LUIGI | SM50 | 1216 | 2 |
286 | BRUNO MARCO | SM50 | 1214 | 4 |
287 | TARSITANI STEFANO | SM40 | 1205 | 4 |
288 | CARILLO LUIGI | SM50 | 1202 | 3 |
289 | SALVATI LUCA | SM | 1195 | 4 |
290 | CERTELLI CESARE | SM50 | 1194 | 4 |
291 | DE SANTIS VALERIO | SM | 1190 | 4 |
292 | SANTORI FABRIZIO | SM40 | 1185 | 4 |
293 | NANNI DIEGO | SM40 | 1182 | 3 |
294 | SABATO ADRIANO | SM | 1177 | 3 |
295 | DI MARTINO MASSIMO | SM50 | 1165 | 3 |
296 | CRISTALLINI FABIO | SM45 | 1144 | 3 |
297 | DAIDONE DAVIDE | SM40 | 1136 | 3 |
298 | STOPPONI SAVERIO | SM45 | 1134 | 3 |
299 | RICCIARDI ROBERTO | SM45 | 1133 | 2 |
300 | PARRI FABIO | SM50 | 1129 | 4 |
301 | CHIAPPINI ANDREA | SM | 1125 | 2 |
302 | LUCIDI FRANCO | SM55 | 1124 | 3 |
303 | CARRIERO VITO RICCARDO | SM50 | 1113 | 3 |
304 | CALABRESE MATTEO | SM40 | 1112 | 3 |
305 | DI LORETO GIANLUCA | SM35 | 1111 | 3 |
306 | VANNICELLI FRANCESCO | SM50 | 1109 | 2 |
307 | RABBAI FABIO | SM45 | 1101 | 3 |
308 | BRUGIONI FRANCECO | SM45 | 1090 | 4 |
309 | RASETTI ANDREA | SM45 | 1077 | 3 |
310 | RUTA EMANUELE | SM35 | 1072 | 3 |
311 | BORDI MARCO | SM50 | 1068 | 3 |
312 | MARCOPOLI CLAUDIO | SM55 | 1066 | 3 |
313 | MISCIOSCIA FRANCESCO | SM40 | 1066 | 2 |
314 | GABRIELE MARCO | SM55 | 1065 | 3 |
315 | SPELONCA CLAUDIO | SM55 | 1056 | 2 |
316 | MAGNO MAZZOTTA FABIO | SM | 1053 | 2 |
317 | SORDI LEONARDO | SM50 | 1044 | 4 |
318 | CAMPEGIANI ENRICO | SM | 1044 | 3 |
319 | BERRINI ANTONIO | SM40 | 1036 | 2 |
320 | CHIANESE MAURIZIO | SM55 | 1034 | 2 |
321 | BELL DAVID GRAHAM | SM45 | 1028 | 3 |
322 | DE FEO MILO | SM40 | 1020 | 3 |
323 | CONSARINO UMBERTO | SM55 | 1020 | 2 |
324 | FRONTINI MARIO | SM60 | 1018 | 4 |
325 | PIERRO FRANCESCO | SM40 | 1018 | 3 |
326 | CARELLI MAURIZIO | SM40 | 1017 | 3 |
327 | GAUDIO MAURO | SM50 | 1008 | 2 |
328 | LIZZANI FERNANDO | SM50 | 1008 | 2 |
329 | DE FELICE VINICIO | SM35 | 993 | 2 |
330 | DOMINICI MASSIMILIANO | SM50 | 989 | 2 |
331 | FANELLI MAURIZIO | SM50 | 987 | 3 |
332 | SCALA PIERPAOLO | SM50 | 985 | 2 |
333 | MIAT MAURIZIO | SM45 | 984 | 2 |
334 | PALMACCIO PAOLO | SM45 | 977 | 3 |
335 | MACI LUCA | SM35 | 975 | 3 |
336 | GIOIA FLAVIO | SM45 | 973 | 3 |
337 | LOPEZ STEFANO | SM40 | 972 | 2 |
338 | VIGNA LUIGI | SM45 | 969 | 2 |
339 | RENZI FABRIZIO | SM45 | 968 | 2 |
340 | ANGIOLA FRANCESCO | SM55 | 963 | 3 |
341 | CASTELLANO VINCENZO | SM60 | 957 | 2 |
342 | BERGANTINO FRANCESCO | SM45 | 953 | 3 |
343 | TICCONI MAURIZIO | SM55 | 950 | 3 |
344 | CAPORRO MARCO | SM45 | 931 | 3 |
345 | MALATESTA DANIELE | SM35 | 928 | 2 |
346 | MONNI STEFANO | SM55 | 925 | 3 |
347 | TERENZI STEFANO | SM45 | 925 | 3 |
348 | SPALLETTA GIOVANNI | SM55 | 919 | 3 |
349 | DE MATTOS BRUNO | SM35 | 911 | 2 |
350 | CAFAGNA ALESSANDRO | SM40 | 908 | 3 |
351 | PULVIRENTI EMILIANO | SM45 | 907 | 3 |
352 | TANNINO PAOLO | SM50 | 903 | 2 |
353 | NUCCETELLI TULLIO | SM45 | 900 | 3 |
354 | PERI SIMONE | SM40 | 897 | 2 |
355 | GALLO EMANUELE | SM40 | 896 | 2 |
356 | MONACELLI PATRIZIO | SM45 | 895 | 3 |
357 | PERNAZZA ADRIANO | SM40 | 883 | 2 |
358 | SILVERI FABIO MASSIMO | SM45 | 880 | 3 |
359 | MELCHIORRE MASSIMO | SM45 | 877 | 2 |
360 | FIENILI FABRIZIO | SM45 | 873 | 3 |
361 | CIERVO MICHELE | SM50 | 871 | 3 |
362 | CRETELLA GENNARO | SM45 | 862 | 2 |
363 | LA SCALA FRANCESCO GASPARE | SM65 | 862 | 2 |
364 | DI VINCENZO GIULIANO | SM45 | 857 | 2 |
365 | DE MATTEIS WALTER | SM60 | 848 | 2 |
366 | RIGGIO SALVATORE | SM45 | 834 | 2 |
367 | SETTESOLDI PAOLO | SM40 | 833 | 2 |
368 | CELI MASSIMILIANO | SM45 | 831 | 2 |
369 | CRESCIMBENE GUSTAV | SM | 831 | 2 |
370 | MIGLIORATO GIORGIO | SM65 | 830 | 2 |
371 | ESPOSITO GIUSEPPE | SM35 | 814 | 2 |
372 | BONINI GABRIELE | SM40 | 800 | 2 |
373 | MARICONDA ARTURO | SM50 | 800 | 2 |
374 | CARRABBA VINCENZO | SM35 | 793 | 2 |
375 | RUPP FEDERICO JOHNNY | SM35 | 793 | 2 |
376 | PIROTTI ALESSIO | SM45 | 788 | 2 |
377 | CONSORTI MAURIZIO | SM55 | 786 | 3 |
378 | ROSSI PAOLO | SM50 | 773 | 2 |
379 | PELINI MARCO | SM50 | 768 | 3 |
380 | STOLFI ANDREA | SM60 | 766 | 2 |
381 | DE FULGENTIIS MAURIZIO | SM55 | 763 | 3 |
382 | BOCCIARELLI PAOLO | SM40 | 761 | 2 |
383 | HADGIEFF ALFONSO | SM55 | 757 | 3 |
384 | DE GREGORI GIULIANO | SM35 | 746 | 2 |
385 | GIAMMARIA SALVATORE | SM55 | 745 | 3 |
386 | ANGELLA SAVERIO | SM50 | 744 | 2 |
387 | DI BERNARDO LUCA | SM | 741 | 2 |
388 | BOTTA PAOLO | SM50 | 738 | 2 |
389 | PROVARONI GIANNI | SM40 | 736 | 2 |
390 | MARGIOTTA MARCO | SM50 | 734 | 2 |
391 | CIANGOLA EMILIANO | SM45 | 733 | 2 |
392 | SAMMARCO FLAVIO | SM | 730 | 2 |
393 | IOVINO CRISTIAN | SM40 | 726 | 2 |
394 | REBUTTINI MARCO | SM45 | 724 | 3 |
395 | FILONZI DANIELE | SM50 | 724 | 2 |
396 | PANARIELLO FULVIO | SM40 | 711 | 3 |
397 | AGOSTINI PIERO | SM50 | 708 | 2 |
398 | SCHIAPPONI STEFANO | SM45 | 707 | 2 |
399 | CHIRICHILLI TIBERIO | SM55 | 705 | 3 |
400 | CAGGIANO MICHELE | SM50 | 702 | 3 |
401 | PONTONIO FRANCESCO SAVERIO | SM55 | 699 | 2 |
402 | GURRIERI FABRIZIO | SM40 | 691 | 2 |
403 | HERNANDEZ FUNES JUAN CARLOS | SM40 | 676 | 2 |
404 | GERGES SALIM | SM40 | 657 | 2 |
405 | MARGOTTI ANTONIO | SM55 | 654 | 1 |
406 | SANTI MASSIMO | SM60 | 649 | 2 |
407 | MANCINI CLAUDIO | SM55 | 639 | 2 |
408 | FRESE ALESSANDRO | SM45 | 639 | 1 |
409 | MARGOTTI PAOLO | SM50 | 635 | 1 |
410 | CHEVALIER CHRISTOPHE | SM50 | 623 | 2 |
411 | LOUDHNI DIAMAL | SM50 | 617 | 1 |
412 | CAPUZZOLO SIMONE | SM35 | 616 | 2 |
413 | OZIMO GIUSEPPE | SM60 | 611 | 2 |
414 | VALERI MAURO | SM45 | 605 | 2 |
415 | D'ACQUISTO LEONARDO | SM55 | 604 | 1 |
416 | GALASSINI PAOLO | SM50 | 601 | 2 |
417 | CONTI ERNESTO | SM55 | 595 | 2 |
418 | PROSPERI AGOSTINO | SM50 | 595 | 2 |
419 | CARSETTI ALESSANDRO | SM | 592 | 1 |
420 | TEDESCHI CLAUDIO | SM40 | 590 | 2 |
421 | MICONI STEFANO | SM50 | 590 | 1 |
422 | BIANCHI ALESSANDRO | SM45 | 589 | 2 |
423 | VALACCHI ANDREA | SM50 | 581 | 2 |
424 | CHIAPPINI CLAUDIO | SM50 | 565 | 2 |
425 | ROCCHEGIANI CRISTIANO | SM45 | 562 | 2 |
426 | SONNINO CARLO | SM50 | 562 | 2 |
427 | PETRONE ANTONIO | SM | 561 | 1 |
428 | ONOFRIO ROBERTO | SM45 | 559 | 1 |
429 | FIORI LUCA | SM40 | 557 | 1 |
430 | PIERONI MAURO | SM55 | 549 | 1 |
431 | TASSELLI PIETRO MARIA | SM40 | 544 | 1 |
432 | GAMBADORI GIANLUCA | SM45 | 540 | 1 |
433 | MARZIONI CARLO | SM55 | 535 | 1 |
434 | CARLOCCHIA LUCA | SM40 | 534 | 2 |
435 | CAPOCCI MAURO | SM40 | 533 | 1 |
436 | DE FILIPPIS DANIELE | SM40 | 533 | 1 |
437 | BAGALÀ MAURO | SM45 | 530 | 1 |
438 | GIARDINA CLAUDIO | SM55 | 529 | 1 |
439 | CHIRIVINO EMANUELE | SM35 | 523 | 1 |
440 | SCIFONI ADRIANO | SM45 | 519 | 1 |
441 | RAMBONE RAFFAELE | SM55 | 514 | 2 |
442 | FERRI FABRIZIO | SM40 | 510 | 2 |
443 | MINOZZI PAOLO | SM55 | 510 | 2 |
444 | PETRILLO STEFANO | SM40 | 510 | 1 |
445 | OBINU MARIO | SM55 | 504 | 1 |
446 | CECI GIORGIO MARIA | SM | 488 | 1 |
447 | COLOMBI ALESSANDRO | SM60 | 481 | 2 |
448 | LEONARDIS VALERIO FRANCESCO | SM45 | 480 | 1 |
449 | NANNI FEDERICO | SM40 | 479 | 1 |
450 | VACCARI STEFANO | SM50 | 478 | 1 |
451 | BORRACCINO MARCO | SM40 | 474 | 2 |
