Il Criterium 2020 è stato interrotto anzitempo a causa delle restrizioni per la pandemia di covid-19, di seguito le classifiche finali maschili e femminili.
Cliccando sull’intestazione di ogni colonna potete scegliere l’ordinamento che preferite.
| Pos. | NOMINATIVO | CATEG. | PUNTI | GARE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LANZI GIORGIO | SM60 | 732 | 6 |
| 2 | DI COCCO ANDREA | SM45 | 724 | 6 |
| 3 | CIRILLO YURI | SM40 | 709 | 6 |
| 4 | VALENTINI COLOMBO | SM65 | 666 | 6 |
| 5 | LA FERRARA NUNZIO | SM60 | 643 | 6 |
| 6 | OROPALLO FRANCO | SM55 | 634 | 5 |
| 7 | PIPOLA VINCENZO | SM65 | 616 | 5 |
| 8 | DEL TOSTO ANTONIO | SM60 | 608 | 6 |
| 9 | TRAPLETTI ROBIN | SM35 | 598 | 5 |
| 10 | STRACCIO STEFANO | SM55 | 581 | 6 |
| 11 | SAMMARCO COSTANTINO | SM55 | 579 | 5 |
| 12 | VICALVI GIANLUCA | SM35 | 566 | 5 |
| 13 | MORGANTI PAOLO | SM35 | 557 | 5 |
| 14 | DI LEONE GAETANO | SM60 | 525 | 5 |
| 15 | TURRINI GIAMPAOLO | SM50 | 522 | 4 |
| 16 | BALZANO ANTONINO | SM55 | 521 | 6 |
| 17 | D LORENZO PASQUALE | SM60 | 512 | 5 |
| 18 | PRODIUS ROMAN | SM35 | 496 | 4 |
| 19 | DI VINCENZO GIULIANO | SM50 | 487 | 5 |
| 20 | VERDOLOTTI ANDREA | SM40 | 478 | 4 |
| 21 | DI BERARDINO MARCELLO | SM50 | 474 | 5 |
| 22 | BAMBINI FRANCESCO | SM55 | 473 | 5 |
| 23 | MASA GIUSEPPE | SM55 | 459 | 6 |
| 24 | TROISI MARCO | SM45 | 454 | 4 |
| 25 | JENNINGS ANTHONY | SM65 | 451 | 4 |
| 26 | ANICETI GIOVANNI | SM65 | 444 | 5 |
| 27 | TENAGLIA FABRIZIO | SM50 | 434 | 4 |
| 28 | CONTE MARCO | SM55 | 433 | 4 |
| 29 | CACCIAMANI ALESSANDRO | SM40 | 427 | 5 |
| 30 | PETRUCCI ALDO | SM45 | 421 | 4 |
| 31 | CASTELLANO VINCENZO | SM65 | 419 | 5 |
| 32 | ROSELLNI ALDO | SM70 | 402 | 4 |
| 33 | BERARDI DAVIDE | SM35 | 399 | 5 |
| 34 | DE SIMONE VINCENZO | SM65 | 390 | 4 |
| 35 | MARINI STEFANO | SM55 | 390 | 4 |
| 36 | MAFFEI DANIELE | SM50 | 385 | 3 |
| 37 | ARDOLINO CELESTINO | SM50 | 383 | 3 |
| 38 | ZAPPONE MARCO | SM50 | 381 | 5 |
| 39 | TROCCHI FRANCO | SM55 | 376 | 6 |
| 40 | DESIDERI GIANFRANCO | SM50 | 373 | 4 |
| 41 | GIOVANNOLI DENIS | SM40 | 372 | 4 |
| 42 | EPIFANI GABRIELE | SM60 | 370 | 3 |
| 43 | LUCCHETTI SERGIO | SM50 | 364 | 3 |
| 44 | CASALE LUIGI | SM45 | 361 | 5 |
| 45 | SIRLETO GIUSEPPE | SM50 | 358 | 4 |
| 46 | ROSATELLI MASSIMO | SM55 | 357 | 4 |
| 47 | VESPIGNANI MAURO | SM55 | 356 | 3 |
| 48 | VITIELLO MARCO | SM45 | 352 | 4 |
| 49 | SCELZI NICOLA | SM35 | 346 | 5 |
| 50 | VITALI ALESSIO | SM40 | 346 | 4 |
| 51 | DE PASCALE PASQUALINO | SM40 | 344 | 3 |
| 52 | LEANZA ANTONIO | SM50 | 340 | 4 |
| 53 | PIMPINELLA FRANCO | SM65 | 338 | 3 |
| 54 | MARRANI DANILO | SM45 | 337 | 4 |
| 55 | D'EUSTACCHIO STEFANO | SM40 | 337 | 3 |
| 56 | GARZINA STEFANO | SM50 | 333 | 4 |
| 57 | SALLUSTI GIANLUCA | SM50 | 328 | 4 |
| 58 | CUCCHIARELLI ALBERTO | SM55 | 326 | 3 |
| 59 | VACCA GABRIELE | SM45 | 325 | 3 |
| 60 | D'ANGELO FRANCO | SM60 | 324 | 4 |
| 61 | IANDOLO VINCENZO | SM70 | 324 | 4 |
| 62 | PRELI CARLO | SM40 | 324 | 4 |
| 63 | FERRI CLAUDIO | SM55 | 320 | 3 |
| 64 | SCACCHIAFICHI ALDO | SM60 | 320 | 3 |
| 65 | TERLIZZI GIANCARLO | SM50 | 320 | 3 |
| 66 | FATTORINI CLAUDIO | SM50 | 319 | 3 |
| 67 | FORINO RENATO | SM45 | 318 | 3 |
| 68 | NAPODANO ANTONIO | SM45 | 316 | 3 |
| 69 | SAVASTANO FRANCESCO | SM65 | 314 | 3 |
| 70 | MOSCATELLI MARIO | SM50 | 313 | 4 |
| 71 | IACOBONE GIUSEPPE | SM45 | 311 | 3 |
| 72 | PIVA GABRIELE | SM50 | 310 | 4 |
| 73 | CIVITA PAOLO | SM55 | 308 | 3 |
| 74 | FEOLA ARMANDO | SM40 | 308 | 3 |
| 75 | DI GIULIO ROBERTO | SM40 | 305 | 3 |
| 76 | ACASBO ANDREA | SM25 | 303 | 3 |
| 77 | DI FABIO ROBERTO | SM40 | 294 | 3 |
| 78 | PERI SIMONE | SM40 | 294 | 3 |
| 79 | CITTADINO ROBERTO | SM50 | 292 | 3 |
| 80 | CIOCE MICHELE | SM40 | 289 | 3 |
| 81 | MARZANO ANDREA | SM35 | 288 | 3 |
| 82 | SEBASTIANO MAURO | SM60 | 288 | 3 |
| 83 | FELICI PIERLUIGI | SM40 | 286 | 3 |
| 84 | NAPOLI ALESSANDRO | SM50 | 286 | 3 |
| 85 | NOVELLI GIANLUCA | SM50 | 285 | 3 |
| 86 | URSINO CARMELO | SM65 | 285 | 3 |
| 87 | DI VENDRA DAVIDE | SM40 | 281 | 3 |
| 88 | FONTANA ANDREA | SM40 | 279 | 3 |
| 89 | FELIZIANI MARCO | SM35 | 272 | 3 |
| 90 | ARCI ANTONIO | SM50 | 271 | 3 |
| 91 | PAMPANINI GIUSEPPE | SM65 | 270 | 3 |
| 92 | MAGRELLI FRANCESCO | SM45 | 265 | 2 |
| 93 | RISI SILVESTRO | SM70 | 261 | 2 |
| 94 | NORDWING RAFAL ANDRZEJ | SM30 | 260 | 2 |
| 95 | PASCALI STEFANO | SM45 | 253 | 3 |
| 96 | PICA PAOLO | SM60 | 253 | 2 |
| 97 | INGRASSIA GERMANO | SM45 | 248 | 3 |
| 98 | MATARRESE EMANUELE | SM50 | 248 | 3 |
| 99 | RUGGIERO CIRO FRANCESCO | SM30 | 244 | 3 |
| 100 | UMANI MASSIMILIANO | SM40 | 242 | 2 |
| 101 | DAVOLOS FABIO | SM50 | 241 | 4 |
| 102 | PAVANO PAOLO | SM60 | 241 | 4 |
| 103 | MASSIMO VINCENZO | SM50 | 240 | 3 |
| 104 | SERAFIN EZIO | SM55 | 236 | 3 |
| 105 | BIAGIONI FABIO | SM45 | 236 | 2 |
| 106 | VALER MAURO | SM50 | 235 | 3 |
| 107 | SORDI FABIO | SM40 | 235 | 2 |
| 108 | SPERA FABO | SM50 | 234 | 3 |
| 109 | DAFFINI FABRIZIO | SM55 | 234 | 2 |
| 110 | PIEDIMONTE VITTORIO | SM55 | 232 | 3 |
| 111 | CASTELLANO LUCA | SM30 | 232 | 2 |
| 112 | VITALE GAETANO | SM35 | 230 | 2 |
| 113 | NANNI DIEGO | SM40 | 229 | 2 |
| 114 | ZACCAGNINO PAOLO | SM50 | 229 | 2 |
| 115 | DOMINICI TIZIANO | SM50 | 227 | 2 |
| 116 | CAROSINI MASSIMO | SM50 | 223 | 2 |
| 117 | CORTESE PAOLO | SM45 | 220 | 2 |
| 118 | FRANCICA LUCA | SM35 | 219 | 2 |
| 119 | SCANGA MARIO | SM50 | 216 | 2 |
| 120 | BITTARELLI GUGLIELMO | SM50 | 213 | 2 |
| 121 | DI GIACOMO TONI | SM45 | 213 | 2 |
| 122 | PAGLIONE GUIDO | SM40 | 213 | 2 |
| 123 | PACE GIANLUCA | SM60 | 211 | 2 |
| 124 | PINTUCCI STEFANO | SM40 | 211 | 2 |
| 125 | CESARONI SANDRO | SM50 | 209 | 2 |
| 126 | FUSARI PAOLO | SM40 | 209 | 2 |
| 127 | SARAO GIAMPAOLO | SM35 | 208 | 2 |
| 128 | CIOTTOLI PIETRO PAOLO | SM35 | 206 | 2 |
| 129 | CONSARINO UMBERTO | SM60 | 204 | 2 |
| 130 | FIORANI CARLO | SM65 | 204 | 2 |
| 131 | LATELLA EMANUELE | SM50 | 203 | 2 |
| 132 | FASCETTI FEDERICO | SM35 | 202 | 2 |
| 133 | IACUITTO OTTAVIO | SM50 | 202 | 2 |
| 134 | IOVINO CRISTIAN | SM40 | 202 | 2 |
| 135 | PALAMIDESSI FULVIO | SM50 | 202 | 2 |
| 136 | BOTTA PAOLO | SM55 | 201 | 2 |
| 137 | CESARONI STEFANO | SM45 | 200 | 2 |
| 138 | PARRI FABIO | SM50 | 200 | 2 |
| 139 | ROSOLIN ABERTO STEFANO | SM70 | 200 | 2 |
| 140 | IANNICCA PIERANGELO | SM35 | 199 | 2 |
| 141 | MANCUSO FRANCESCO | SM35 | 197 | 2 |
| 142 | CAVALAGLI CLAUDIO | SM55 | 196 | 2 |
| 143 | D'AGOSTINO GRACCO | SM55 | 196 | 2 |
| 144 | GAETANO ROSARIO | SM55 | 196 | 2 |
| 145 | COMERCI VALERIO | SM50 | 194 | 2 |
| 146 | DI LORETO GIANLUCA | SM40 | 194 | 2 |
| 147 | RUSCONI ROBERTO | SM55 | 194 | 2 |
| 148 | DI MARCELLO FABIO | SM55 | 193 | 3 |
| 149 | CASALE VALERIO | SM45 | 190 | 2 |
| 150 | DI GUIDA FABRIZIO | SM55 | 188 | 2 |
| 151 | LABATESSA MASSIMO | SM60 | 187 | 2 |
| 152 | ECKER ALESSANDRO | SM35 | 183 | 2 |
| 153 | LENZA SALVATORE | SM50 | 183 | 2 |
| 154 | SAMMARCO AMEDEO | SM35 | 183 | 2 |
| 155 | MASTRANGELO MICHELE | SM55 | 182 | 2 |
| 156 | SCIARPELLETTI FABIO | SM40 | 180 | 2 |
| 157 | IACONO IVANO | SM30 | 179 | 3 |
| 158 | CICCARELLA GIUSEPPE | SM70 | 179 | 2 |
| 159 | FIUMARA ANGELO | SM55 | 178 | 2 |
| 160 | GALBANI FABIO | SM55 | 178 | 2 |
| 161 | GIARDINA CLAUDIO | SM60 | 172 | 2 |
| 162 | BORRACCINO MARCO | SM40 | 171 | 2 |
| 163 | BATTISTINI FEDERICO | SM45 | 168 | 2 |
| 164 | REBUTTINI MARCO | SM50 | 165 | 2 |
| 165 | GIOVANNETTI DARIO | SM40 | 163 | 2 |
| 166 | GERGES SALIM | SM45 | 161 | 2 |
| 167 | BONDÌ SALVATORE | SM50 | 159 | 2 |
| 168 | BASILI ALESSANDRO | SM40 | 156 | 2 |
| 169 | SERAFINI TOMMASO | SM30 | 148 | 2 |
| 170 | MARINI MAURIZIO | SM50 | 145 | 2 |
| 171 | ORTENZI ANDREA | SM50 | 143 | 2 |
| 172 | MUGNOLI STEFANO | SM55 | 142 | 2 |
| 173 | ORLANDINI PAOLO | SM55 | 142 | 2 |
| 174 | BARIGELLI MIRKO | SM45 | 141 | 2 |
| 175 | CHIOVELLI ABERTO | SM55 | 140 | 2 |
| 176 | RELLA MASSIMILIANO | SM55 | 139 | 2 |
| 177 | PARADISI EMILIANO | SM50 | 130 | 1 |
| 178 | MEZZACAPPA ALESSANDRO | SM40 | 129 | 2 |
| 179 | CAVALLO FEDERICO | SM45 | 129 | 1 |
| 180 | RAILEANU MAXIM | SM25 | 129 | 1 |
| 181 | RONDELLI EUGENIO | SM75 | 128 | 2 |
| 182 | SILVIOLI DANIELE | SM55 | 125 | 1 |
| 183 | VASCONI LUCA GUIDO | SM50 | 122 | 1 |
| 184 | CECCONI MARCO | SM30 | 121 | 1 |
| 185 | ATANASI GIAMPIETRO | SM35 | 120 | 1 |
| 186 | CASALICCHIO EMILIANO | SM45 | 120 | 1 |
| 187 | BODON MASSIMILIANO | SM55 | 116 | 2 |
| 188 | CRISTIANI FABRIZIO | SM60 | 116 | 2 |
| 189 | STOLFI ANDREA | SM60 | 116 | 1 |
| 190 | BARTOLOMUCCI GIORGIO JR | SM35 | 114 | 2 |
| 191 | CASTRIGNANÒ ITALO | SM50 | 111 | 1 |
| 192 | GROSSI ADRIANO | SM35 | 110 | 2 |
| 193 | CALDERA FEDERICO | SM40 | 110 | 1 |
| 194 | COSTANTINI PIER GIORGIO | SM50 | 110 | 1 |
| 195 | MEROLA GIANLUCA | SM45 | 110 | 1 |
| 196 | MORETTI CARLO | SM55 | 109 | 1 |
| 197 | SANTUCCI MARCO | SM50 | 109 | 1 |
| 198 | VENTURA VINCENZO | SM40 | 109 | 1 |
| 199 | NARDINI MARCO | SM55 | 108 | 1 |
| 200 | PALMIERI ANDREA | SM50 | 108 | 1 |
| 201 | D'ELIA GIANLUCA | SM50 | 106 | 1 |
| 202 | LEONE ANTONIO | SM50 | 106 | 1 |
| 203 | CRISTOFORI ANDREA | SM35 | 105 | 1 |
| 204 | DE BENEDETTI FRANCESCO | SM50 | 105 | 1 |
| 205 | DI LUZIO STEFANO | SM50 | 105 | 1 |
| 206 | MARION GIOVANNI | SM55 | 105 | 1 |
| 207 | PEZZOPANE ALESSANDRO | SM40 | 105 | 1 |
| 208 | VERGARI JACOPO | SM35 | 105 | 1 |
| 209 | BUSETTA ANTONIO | SM50 | 104 | 1 |
| 210 | DOMINICI MASSIMILIANO | SM50 | 104 | 1 |
| 211 | OCCHINEGRO ANTONIO | SM45 | 104 | 1 |
| 212 | TUCCI SIMONE | SM40 | 103 | 2 |
| 213 | SCIFONI GIANLUCA | SM50 | 102 | 1 |
| 214 | VALACCHI ANDREA | SM50 | 102 | 1 |
| 215 | CUSIMANO RENATO | SM40 | 101 | 1 |
| 216 | INNOCENZI FABRIZIO | SM40 | 101 | 1 |
| 217 | CARRIERO VITO RICCARDO | SM55 | 100 | 1 |
| 218 | DE FEO MILO | SM45 | 100 | 1 |
| 219 | OCCHIOGROSSO DAVIDE | SM40 | 100 | 1 |
| 220 | SARGENTINI FABRIZIO | SM45 | 100 | 1 |
| 221 | SCALA PIERPAOLO | SM55 | 100 | 1 |
| 222 | TARSITANI FILIPPO | SM45 | 100 | 1 |
| 223 | NUCCI LUCIANO fw | SM65 | 98 | 2 |
| 224 | CARUCCI MARCO | SM50 | 98 | 1 |
| 225 | MAZZETTA MICHELE | SM50 | 98 | 1 |
| 226 | ATTILI MASSIMO | SM50 | 97 | 1 |
| 227 | DE MATTOS BRUNO | SM40 | 97 | 1 |
| 228 | MALATESTA DANIELE | SM35 | 97 | 1 |
| 229 | SICILIANO STEFANO | SM45 | 97 | 1 |
| 230 | MONCELSI ALESSIO | SM40 | 96 | 1 |
| 231 | UBERTINI ROBERTO | SM40 | 96 | 1 |
| 232 | DE SANTIS ALDO | SM65 | 95 | 1 |
| 233 | FIENILI FABRIZIO | SM50 | 95 | 1 |
| 234 | SANTORI ALESSANDRO | SM55 | 95 | 1 |
| 235 | TORLETTO STEFANO | SM55 | 95 | 1 |
| 236 | FALZOI MAURIZIO | SM45 | 94 | 1 |
| 237 | LETTIERO RAFFAELE | SM45 | 94 | 1 |
| 238 | CREDENTINO STEFANO | SM50 | 93 | 1 |
| 239 | RISCIFULI SANDRO ANTONIO | SM50 | 93 | 1 |
| 240 | CARNEVALE PAOLO | SM45 | 92 | 1 |
| 241 | LACIDOGNA GIANLUCA | SM45 | 92 | 1 |
| 242 | LOMUSCIO NICOLA | SM65 | 92 | 1 |
| 243 | RESTIVO FRANCESCO | SM45 | 92 | 1 |
| 244 | ARAGNO ALESSIO | SM40 | 91 | 1 |
| 245 | BOZZI LUCIANO | SM50 | 91 | 1 |
| 246 | EGIDI MASSIMO | SM40 | 91 | 1 |
| 247 | FALZONE ALDO | SM50 | 91 | 1 |
| 248 | SPALLETTA GIOVANNI | SM60 | 91 | 1 |
| 249 | VANNIMARTINI ADALBERTO | SM55 | 90 | 1 |
| 250 | BARTOLUCCI ALESSANDRO | SM50 | 89 | 1 |
| 251 | DI MARZIO CRISTIAN FERNANDO | SM35 | 89 | 1 |
| 252 | FERRINI PAOLO | SM50 | 89 | 1 |
| 253 | MUCIACCIA DOMENICO | SM65 | 89 | 1 |
| 254 | QUAQUARINI ENRICO | SM50 | 89 | 1 |
| 255 | MARINO ROBERTO GIOVANNI | SM60 | 88 | 1 |
| 256 | PROSPERI AGOSTINO | SM55 | 88 | 1 |
| 257 | TERENZI STEFANO | SM50 | 88 | 1 |
| 258 | PALMACCIO PAOLO | SM50 | 87 | 1 |
| 259 | PIERI MATTEO | SM25 | 87 | 1 |
| 260 | TODARO VINCENZO | SM60 | 87 | 1 |
| 261 | EFRATI CESARE | SM45 | 86 | 1 |
| 262 | GREGANTI LIANO | SM55 | 86 | 1 |
| 263 | MARINI DAVID | SM35 | 86 | 1 |
| 264 | RAMPELLO ALESSIO | SM30 | 86 | 1 |
| 265 | MATEROZZOLI PAOLO | SM75 | 85 | 3 |
| 266 | PENSABENE UGO fw | SM60 | 85 | 2 |
| 267 | BOCCHINI ALESSANDRO | SM30 | 84 | 1 |
| 268 | DOMINICI STEFANO | SM45 | 84 | 1 |
| 269 | AZZELLINI FABRIZIO | SM40 | 83 | 1 |
| 270 | CICCIA FABRIZIO | SM35 | 83 | 1 |
| 271 | CIERVO MICHELE | SM50 | 83 | 1 |
| 272 | IUDICI NICOLA | SM40 | 83 | 1 |
| 273 | TRANI BRUNO | SM40 | 83 | 1 |
| 274 | CATOLINO STEFANO | SM45 | 82 | 1 |
| 275 | CONTI ERNESTO | SM55 | 82 | 1 |
| 276 | FIDANZA OSVALDO | SM50 | 82 | 1 |
| 277 | GUIDI SILVIO | SM50 | 82 | 1 |
| 278 | LUZIETTI STEFANO | SM60 | 82 | 1 |
| 279 | SCIORTINO ALESSANDRO | SM50 | 82 | 1 |
| 280 | CAFAGNA ALESSANDRO | SM45 | 81 | 1 |
| 281 | LUCCI ANTONIO | SM50 | 81 | 1 |
| 282 | RONCI FIANI ROBERTO | SM55 | 81 | 1 |
| 283 | UNGARI TRASATTI FILIPPO | SM45 | 81 | 1 |
| 284 | COMPAGNONE MARIO | SM45 | 80 | 1 |
| 285 | FANFANO SIMONE | SM45 | 80 | 1 |
| 286 | MASTROLIA LUCA | SM45 | 80 | 1 |
| 287 | SCIORTINO GIUSEPPE | SM50 | 80 | 1 |
| 288 | SIVORI PAOLO | SM45 | 80 | 1 |
| 289 | MARTONE MARIANO | SM45 | 79 | 1 |
| 290 | MARCELLI GOFFREDO | SM50 | 77 | 1 |
| 291 | OLDANI RICCARDO | SM45 | 77 | 1 |
| 292 | CERTELLI CESARE | SM55 | 76 | 1 |
| 293 | IAPPELLI ENRICO | SM55 | 76 | 1 |
| 294 | PANARIELLO FULVIO | SM40 | 76 | 1 |
| 295 | ROSI ROBERTO | SM35 | 75 | 1 |
| 296 | COSTANZI FANTINI EDOARDO | SM40 | 74 | 1 |
| 297 | GENTILE MICHELE | SM70 | 74 | 1 |
| 298 | GURRIERI FABRIZIO | SM40 | 74 | 1 |
| 299 | VACCARO GAETANO | SM50 | 74 | 1 |
| 300 | FERRI FABRIZIO | SM40 | 73 | 1 |
| 301 | LANUTO GIOVANNI | SM45 | 73 | 1 |
| 302 | CURCILLO GIUSEPPE | SM60 | 70 | 1 |
| 303 | POSTIGLIONE FEDERICO | SM25 | 70 | 1 |
| 304 | QUARATINO DANIELE | SM45 | 69 | 1 |
| 305 | MOSCATELLI MARCO | SM50 | 68 | 1 |
| 306 | RIGGIO SALVATORE | SM45 | 68 | 1 |
| 307 | DE SANTIS VALERIO | SM30 | 67 | 1 |
| 308 | MELONI DANIELE | SM35 | 67 | 1 |
| 309 | CASULA ELIAS PAOLO | SM35 | 66 | 1 |
| 310 | SORDI LEONARDO | SM55 | 64 | 1 |
| 311 | ANITORI ANDREA fw | SM50 | 62 | 1 |
| 312 | SCHIAPPONI STEFANO | SM45 | 62 | 1 |
| 313 | FAZIOLI LUIGI | SM30 | 61 | 1 |
| 314 | VENTRELLA GIUSEPPE | SM60 | 58 | 2 |
| 315 | DE FULGENTIIS MAURIZIO | SM60 | 57 | 1 |
| 316 | NUNNARI ANTONIO | SM40 | 57 | 1 |
| 317 | PIZZONIA ALESSANDRO NICOLA | SM40 | 54 | 1 |
| 318 | PIZZONIA PAOLO | SM35 | 52 | 1 |
| 319 | MARIUCCI EMILIO fw | SM60 | 47 | 1 |
| 320 | LUBRANO ADRIANO | SM50 | 45 | 1 |
| 321 | BARTOLOMUCCI GIORGIO | SM65 | 44 | 1 |
| 322 | CARUSO FRANCESCO | SM55 | 42 | 1 |
| 323 | CENTOFANTI MASSIMO | SM45 | 23 | 1 |
| 324 | COLOMBI ALESSANDRO | SM60 | 19 | 1 |
Cliccando sull’intestazione di ogni colonna potete scegliere l’ordinamento che preferite.
| Pos. | NOMINATIVO | CATEG. | PUNTI | GARE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOTOROI ALINA | SF45 | 387 | 6 |
| 2 | AMICI CARLA | SF55 | 367 | 6 |
| 3 | MENESATTI ELISABETTA | SF55 | 332 | 6 |
| 4 | BALZANO MARIA LAURA | SF50 | 331 | 6 |
| 5 | NOMI MOTOKO | SF50 | 306 | 5 |
| 6 | MELLOZZI SIMONA | SF50 | 278 | 6 |
| 7 | FOLLO FILOMENA | SF65 | 261 | 5 |
| 8 | DESIDERIO ANNA | SF55 | 254 | 6 |
| 9 | TUCCI LUISA | SF50 | 233 | 5 |
| 10 | LUTRARIO LUCIA | SF55 | 207 | 5 |
| 11 | STRANO SABRINA | SF45 | 194 | 4 |
| 12 | STRANO BARBARA | SF50 | 191 | 4 |
| 13 | DI NOTO LUCIA | SF60 | 186 | 4 |
| 14 | ANICETI MARTA | SF30 | 178 | 4 |
| 15 | DI ROSA GIORGIA | SF30 | 175 | 4 |
| 16 | TRAMONTANO ILARIA | SF45 | 175 | 4 |
| 17 | PEROTTI NADIA | SF55 | 168 | 3 |
| 18 | MATALONI ILARIA | SF50 | 144 | 3 |
| 19 | LATTANZI ANGELA MARIA | SF45 | 130 | 3 |
| 20 | TOGNON GIOVANNA | SF45 | 130 | 2 |
| 21 | CORSO LUISA ASSUNTA | SF45 | 128 | 2 |
| 22 | MORELLATO CHIARA | SF40 | 127 | 3 |
| 23 | CUOMO DONATELLA | SF55 | 123 | 3 |
| 24 | COTTONE MARIA LETIZIA | SF50 | 120 | 3 |
| 25 | FRANCESCONI BARBARA | SF50 | 114 | 2 |
| 26 | DE JONG ANNIEK | SF55 | 105 | 2 |
| 27 | SIGNORINI SIVIA | SF55 | 104 | 2 |
| 28 | LEO FRANCA | SF45 | 99 | 2 |
| 29 | GENOVESE MERI | SF40 | 99 | 2 |
| 30 | ACCALAI TEODORA | SF55 | 93 | 3 |
| 31 | MURA SIMONETTA fw | SF60 | 93 | 3 |
| 32 | MULAS TIZIANA | SF60 | 93 | 2 |
| 33 | GIORGI ELISABETTA | SF50 | 92 | 2 |
| 34 | MANETTI LIVIA | SF45 | 90 | 2 |
| 35 | NUNZI ALESSANDRA | SF55 | 86 | 2 |
| 36 | SACCHINELLI NATASCIA | SF30 | 86 | 2 |
| 37 | PATACCA CAMILLA | SF35 | 81 | 2 |
| 38 | DE LUCA MIRELLA | SF65 | 80 | 2 |
| 39 | ZAPPONE MARIA GRAZIA | SF55 | 79 | 3 |
| 40 | PELLICCIA ILARIA | SF45 | 79 | 2 |
| 41 | CICOLINI SARAH | SF30 | 77 | 2 |
| 42 | COFINI CARLA | SF55 | 73 | 5 |
| 43 | PROIETTI CLAUDIA | SF50 | 71 | 2 |
| 44 | GIULIANI SARA | SF40 | 69 | 1 |
| 45 | TESTI CHIARA | SF30 | 68 | 2 |
| 46 | PUCCI MARTINA | SF25 | 64 | 2 |
| 47 | GAMBERALE GIOVANNA | SF45 | 64 | 1 |
| 48 | CHIAPPARINO CATERINA | SF50 | 59 | 1 |
| 49 | PECORARIO ILARIA | SF35 | 59 | 1 |
| 50 | PERTILE VALERIA | SF35 | 57 | 2 |
| 51 | SACRIPANTI PATRIZIA | SF50 | 57 | 1 |
| 52 | PALMISANO MANUELA | SF40 | 56 | 1 |
| 53 | FERRARESI ELISABETTA | SF35 | 55 | 2 |
| 54 | BOVE CAROLINA | SF60 | 55 | 1 |
| 55 | PICCIONI SANDRA fw | SF55 | 55 | 2 |
| 56 | MIGLIACCIO ANNARITA | SF45 | 53 | 2 |
| 57 | DI PIAZZA ILARIA | SF45 | 51 | 1 |
| 58 | PLACIDI CLAUDIA | SF50 | 51 | 1 |
| 59 | VERGARA ILARIA | SF45 | 50 | 1 |
| 60 | STARNA FRANCESCA | SF50 | 48 | 1 |
| 61 | OLIVERIO ERLINDA | SF50 | 48 | 1 |
| 62 | GIACHETTA CONCETTA | SF40 | 46 | 1 |
| 63 | SANFELICE D. B. LUDMILLA | SF45 | 46 | 1 |
| 64 | BOZZARI GIULIA | SF40 | 45 | 1 |
| 65 | FERRI FRANCESCA | SF40 | 43 | 1 |
| 66 | MILANI ALESSIA | SF45 | 43 | 1 |
| 67 | BIAGIOLI MARIA GRAZIA | SF45 | 42 | 1 |
| 68 | MARZANO GIORGIA | SF25 | 39 | 1 |
| 69 | ROSSI CHIARA | SF30 | 39 | 1 |
| 70 | CIRIACI MARUSSIA fw | SF50 | 39 | 2 |
| 71 | BAROLAT MASSOLE BARBARA | SF45 | 38 | 1 |
| 72 | COLUZZI PAOLA fw | SF55 | 38 | 1 |
| 73 | VOICA MARCELA OLIMPIA | SF30 | 37 | 1 |
| 74 | CICCACCI MONICA | SF35 | 36 | 1 |
| 75 | CERVO LAURA | SF60 | 35 | 1 |
| 76 | BELLACANZONE PATRIZIA | SF40 | 35 | 1 |
| 77 | LA GAMMA DANIELA | SF40 | 31 | 1 |
| 78 | TAORMINA ROBERTA | SF50 | 31 | 1 |
| 79 | MUZI ANTONELLA fw | SF55 | 26 | 1 |
| 80 | TROIANO GIUSEPPINA fw | SF50 | 22 | 1 |