Di seguito la distanza percorsa in manifestazioni ufficiali, competitive e non, dai fitwalkers di LBM Sport Team, aggiornata al 31 dicembre 2025.
Cliccando sull’intestazione di ogni colonna potete scegliere l’ordinamento che preferite.
| Pos. | NOMINATIVO | DISTANZA IN KM | GARE o EVENTI |
|---|---|---|---|
| 1 | DI POCE MARIA GRAZIA | 377 | 16 |
| 2 | PALLOCCA MAURIZIO | 353,9 | 30 |
| 3 | PAMPANINI GIUSEPPE | 340,9 | 18 |
| 4 | MARIUCCI EMILIO | 288,9 | 11 |
| 5 | CIOTOLI SIMONA | 274,2 | 16 |
| 6 | ANITORI ANDREA | 222,6 | 6 |
| 7 | MURA SIMONETTA | 172,6 | 8 |
| 8 | NUCCI LUCIANO | 75 | 3 |
| 9 | ROSSI ALESSANDRO | 73,5 | 8 |
| 10 | CARLI DANIELA | 26,1 | 2 |
| 11 | BOLOGNA FABIANA | 24,9 | 3 |
| 11 | COLUZZI PAOLA | 24,9 | 3 |
| 13 | ZAPPONE MARIA GRAZIA | 24 | 3 |
| 14 | LEARDI KATIA | 10,9 | 1 |
| 15 | CESARANO FABIANA | 5 | 1 |
| 15 | RAZZANO VALERIA | 5 | 1 |
| 15 | TROIANO PINA | 5 | 1 |
| 15 | BISTROVA LYUDMILA | 5 | 1 |
Info sull'autore