15 DIC 2024 - 24^ ROMA URBS MUNDI - 10 km | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ogni ??,?? secondi il punteggio decresce di 1 unità | ||||||||
Pos. | Nominativo | Tempo 25a | Real time | Fattore età | Età | PUNTI GARA | Punti prestazione | Punti distanza |
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 | ||||||||
20 |