Di seguito la distanza percorsa in manifestazioni ufficiali, competitive e non, dai fitwalkers di LBM Sport Team, aggiornata al 31 dicembre 2024.
Cliccando sull’intestazione di ogni colonna potete scegliere l’ordinamento che preferite.
Pos. | NOMINATIVO | DISTANZA IN KM | GARE o EVENTI |
---|---|---|---|
1 | MARIUCCI EMILIO | 452,5 | 24 |
2 | PAMPANINI GIUSEPPE | 380,8 | 18 |
3 | MURA SIMONETTA | 340,6 | 19 |
4 | PALLOCCA MAURIZIO | 235,5 | 21 |
5 | ANITORI ANDREA | 225,2 | 7 |
6 | NUCCI LUCIANO | 194 | 6 |
7 | BOLOGNA FABIANA | 103,5 | 7 |
8 | CIOTOLI SIMONA | 73,3 | 3 |
9 | TROIANO PINA | 52,2 | 2 |
10 | CARLI DANIELA | 37,2 | 4 |
11 | COLUZZI PAOLA | 25,2 | 3 |
12 | SALMASO CROBU CRISTIANA | 31,3 | 2 |
13 | LEARDI KATIA | 28,2 | 2 |
14 | COLUZZI PAOLA | 25,2 | 3 |
15 | COLASANTI MARIA CLAUDIA | 22,3 | 3 |
16 | ROSSI ROBERTO | 21,1 | 1 |
17 | FRAVOLINI DANIELA | 5 | 1 |
17 | CESARANO FABIANA | 5 | 1 |
17 | MANDURI VIVIANA | 5 | 1 |
17 | AMOROSO SONIA | 5 | 1 |
17 | STELLA ELENA | 5 | 1 |
Info sull'autore