La FIDAL Lazio ha organizzato la seconda edizione della doppia competizione “RomaRiparte – RipartiRoma”: una gara di 10 km a invito riservata ai top runner e una gara di 5 km per tutti gli appassionati (tesserati) della corsa che per primi hanno “conquistato” i 600 pettorali messi a disposizione gratuitamente dalla FIDAL Lazio.
Gli atleti che hanno corso i 5 km sono stati: 219 uomini e 68 donne. Di seguito i risultati degli atleti LBM SPORT TEAM.
Cliccando sull’intestazione di ogni colonna potete scegliere l’ordinamento che preferite.
| Pos. | NOMINATIVO | CATEG. | PUNTI | GARE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MELLOZZI SIMONA | SF45 | 2260 | 21 |
| 2 | ZAPPONE MARIA GRAZIA | SF55 | 1688 | 15 |
| 3 | BERTI MARIANNA | SF30 | 1680 | 14 |
| 4 | RUZZU LARA | SF35 | 1570 | 16 |
| 5 | GIULIANI SARA | SF35 | 1514 | 13 |
| 6 | FOLLO FILOMENA | SF60 | 1479 | 11 |
| 7 | MANETTI LIVIA | SF40 | 1449 | 13 |
| 8 | DE JONG ANNIEK | SF50 | 1433 | 11 |
| 9 | GIUNTA ROSSELLA | JPSF | 1350 | 11 |
| 10 | MASCHIO MARTA | SF50 | 1347 | 14 |
| 11 | MOTOKO NOMI | SF50 | 1294 | 10 |
| 12 | BELTRAME ELISABETTA | SF30 | 1286 | 11 |
| 13 | BELLACANZONE PATRIZIA | SF40 | 1275 | 12 |
| 14 | COFINI CARLA | SF50 | 1249 | 13 |
| 15 | TRAMONTANO ILARIA | SF40 | 1213 | 9 |
| 16 | GENOVESE MERI | SF40 | 1174 | 9 |
| 17 | MULAS TIZIANA | SF55 | 1158 | 9 |
| 18 | STRANO SABRINA | SF45 | 1151 | 10 |
| 19 | ROSSI CHIARA | SF | 1118 | 11 |
| 20 | STRANO BARBARA | SF45 | 1112 | 10 |
| 21 | PEZZINO GIUSEPPINA | SF45 | 1077 | 10 |
| 22 | DI NOTO LUCIA | SF60 | 1049 | 11 |
| 23 | CAPPA PAOLA | SF50 | 939 | 8 |
| 24 | CERVO LAURA | SF55 | 930 | 8 |
| 25 | GIACHETTA CONCETTA | SF35 | 928 | 9 |
| 26 | PACHECO CAMILA LEITE | SF40 | 894 | 9 |
| 27 | MENESATTI ELISABETTA | SF50 | 883 | 7 |
| 28 | BOLOGNA FABIANA | SF50 | 882 | 8 |
| 29 | D'ALESSIO SILVANA | SF50 | 868 | 7 |
| 30 | LEONARDI ERIKA | SF40 | 868 | 7 |
| 31 | AMICI CARLA | SF55 | 830 | 7 |
| 32 | CECCARELLI CHIARA | SF40 | 827 | 7 |
| 33 | ZAGAGLIA ROSALBA | SF55 | 810 | 7 |
| 34 | TAORMINA ROBERTA | SF50 | 804 | 6 |
| 35 | COLUZZI PAOLA | SF55 | 790 | 7 |
| 36 | LA GAMMA DANIELA | SF40 | 774 | 7 |
| 37 | VALENTINI MARIA VITTORIA | SF | 749 | 8 |
| 38 | DICUONZO FRANCESCA | SF40 | 730 | 8 |
| 39 | SACRIPANTI PATRIZIA | SF50 | 723 | 5 |
| 40 | DI MARCO ELISABETTA | SF45 | 694 | 5 |
| 41 | CIACCIA CHIARA | SF40 | 691 | 7 |
| 42 | GAMBERALE GIOVANNA | SF40 | 662 | 6 |
| 43 | MELCHIORRE ELIANA | SF | 640 | 6 |
| 44 | BOVE CAROLINA | SF55 | 627 | 6 |
| 45 | MILANI ALESSIA | SF45 | 610 | 6 |
| 46 | SCAPIGLIATI ELEONORA | SF35 | 589 | 4 |
| 47 | OTTOBRINI DANIELA | SF50 | 577 | 5 |
| 48 | NECCI LOREDANA | SF50 | 572 | 4 |
| 49 | NARDONI SILVIA | SF40 | 568 | 5 |
| 50 | PISTILLI ALESSIA | SF | 556 | 5 |
| 51 | VACCARO CLARA | SF55 | 548 | 3 |
| 52 | PERTILE VALERIA | SF35 | 533 | 5 |
| 53 | PICIERNO ANTONELLA | SF50 | 527 | 4 |
| 54 | DI MENTO MARZIA | SF45 | 526 | 4 |
| 55 | IAGNITKAIA ELINA | SF45 | SF45 | 5 |
| 56 | DI PIAZZA ILARIA | SF40 | 515 | 5 |
| 57 | BAROLAT MASSOLE BARBARA | SF40 | 512 | 5 |
| 58 | SQUILLACIOTI CRISTIANA | SF45 | 503 | 5 |
| 59 | CLEMENTI MARIA LAURA | SF55 | 496 | 4 |
| 60 | MARZANO GIORGIA | SF | 480 | 4 |
| 61 | ARCELLA LAURA | SF40 | 478 | 3 |
| 62 | PIMPINELLA ROBERTA | SF35 | 473 | 5 |
| 63 | STARNA FRANCESCA | SF45 | 470 | 4 |
| 64 | COLETTA GABRIELLA | SF55 | 408 | 4 |
| 65 | BRIGHI LUCILLA | SF45 | 387 | 4 |
| 66 | DE PETRILLO SIMONA | SF55 | 368 | 3 |
| 67 | MAGLIOCCA ALBA | SF55 | 365 | 4 |
| 68 | RICHART MARTINEZ MARIA ILLUMINADA | SF45 | 363 | 3 |
| 69 | BONFIGLI ANTONELLA | SF55 | 361 | 3 |
| 70 | SAVINA FRANCESCA | SF45 | 360 | 3 |
| 71 | CHENAUX CAMILLE | SF | 355 | 3 |
| 72 | BERRETTONI MAURA | SF40 | 335 | 2 |
| 73 | KALPIO MARI JOHANNA | SF35 | 313 | 2 |
| 74 | MOLITERNO GRAZIELLA | SF40 | 309 | 2 |
| 75 | PICHIRALLO ROBERTA | SF50 | 297 | 3 |
| 76 | SILVESTRI MALVINA | SF45 | 281 | 2 |
| 77 | CECCACCI ANNAMARIA | SF55 | 269 | 3 |
| 78 | CORVO ILARIA | SF40 | 267 | 2 |
| 79 | SERVIN YANEZ ANA JULIA | SF45 | 260 | 2 |
| 80 | BUZZI LUCIA | SF55 | 258 | 3 |
| 81 | BRESCIA DANIELA | SF50 | 256 | 4 |
| 82 | YAREMCHUK SOFYA | SF | 235 | 2 |
| 83 | PIMPINELLA FRANCESCA | SF30 | 233 | 2 |
| 84 | CAMPANA ROBERTA | SF45 | 227 | 2 |
| 85 | PISELLI RAFFAELA | SF45 | 215 | 2 |
| 86 | BUFALO FRANCESCA | SF45 | 213 | 2 |
| 87 | GIANNONE LAURA | SF45 | 204 | 2 |
| 88 | D'ALESSANDRO MARTINA | SF | 202 | 2 |
| 89 | IOSEPOV ALINA MIHAELA | SF35 | 199 | 2 |
| 90 | TESTI CHIARA | SF | 190 | 2 |
| 91 | MASSARENTI SILVIA | SF35 | 188 | 2 |
| 92 | CRISTOFARI ANNA RITA | SF40 | 185 | 1 |
| 93 | CIOTTARIELLO DANIELA | SF35 | 183 | 1 |
| 94 | SANTELLI STEFANIA | SF45 | 178 | 2 |
| 95 | BOCCHETTO GIORGIA | SF50 | 172 | 1 |
| 96 | PALERMO CINZIA | SF55 | 170 | 1 |
| 97 | DI CLEMENTE TANIA | SF40 | 14 | 1 |
| 98 | MORLACCI ROBERTA | SF35 | 145 | 1 |
| 99 | LANZARA FRANCESCA | SF45 | 144 | 1 |
| 100 | ALLEGRO ELISA | SF | 140 | 1 |
| 101 | AMORI MARIA PIA | SF55 | 128 | 1 |
| 102 | NATOLA FEDERICA | SF40 | 124 | 1 |
| 103 | MAPPA WANDA | SF45 | 122 | 1 |
| 104 | MONTELEONE ANNA GRAZIA | SF | 115 | 1 |
| 105 | PELO ANNALISA | SF | 110 | 1 |
| 106 | FERRARESI ELISABETTA | SF | 109 | 1 |
| 107 | CURCI VALENTINA | SF | 108 | 1 |
| 108 | MACERI SONIA | SF50 | ? | 1 |
| 109 | CATARCI TIZIANA | SF55 | 95 | 1 |
| 110 | IACOVELLI PAOLA | SF50 | 95 | 1 |
| 111 | MAGNIFICO LAURA | SF45 | 94 | 1 |
| 112 | PLEBANI BARBARA | SF45 | 92 | 1 |
| 113 | CLARICI NATHALIE | SF45 | 87 | 1 |
Info sull'autore