Di seguito la distanza percorsa in manifestazioni ufficiali dai fitwalkers di LBM Sport Team nell’anno 2022.
Cliccando sull’intestazione di ogni colonna potete scegliere l’ordinamento che preferite.
| Pos. | NOMINATIVO | DISTANZA IN KM | GARE o EVENTI |
|---|---|---|---|
| 1 | PAMPANINI GIUSEPPE | 204,7 | 9 |
| 2 | MARIUCCI EMILIO | 191 | 6 |
| 3 | NUCCI LUCIANO | 175,5 | 9 |
| 4 | BOLOGNA FABIANA | 155,4 | 11 |
| 5 | COLUZZI PAOLA | 124,4 | 8 |
| 6 | MURA SIMONETTA | 116 | 4 |
| 7 | SALMASO C. CRISTIANA | 108,2 | 9 |
| 8 | BELARDINI VALTER | 63,3 | 6 |
| 9 | ZOLLA ANTONELLA | 54,1 | 4 |
| 10 | BRIGHI LUCILLA | 45,6 | 3 |
| 11 | CHIRICHILLI TIBERIO | 45,6 | 3 |
| 12 | MUZI ANTONELLA | 41,1 | 3 |
| 13 | TROIANO PINA | 39,2 | 5 |
| 14 | STELLA ELENA | 36,5 | 2 |
| 15 | PALLOCCA MAURIZIO | 15,8 | 2 |
| 16 | CARUSO FRANCESCO | 15 | 2 |
| 17 | CASTIGLIONE PATRIZIA | 13 | 1 |
| 18 | IBBA IGNAZIA M. | 10,2 | 1 |
| 19 | CERONE ADRIANA | 10 | 2 |
| 20 | BARONI ANNA | 10 | 1 |
| 20 | CIVITELLA DIEGO | 10 | 1 |
| 22 | FRATOCCHI MASSIMILIANO | 7,2 | 1 |
| 23 | PIERDOMENICO VITTORIA | 5 | 1 |
| 23 | SALERNO ALESSANDRA | 5 | 1 |
| 23 | PIOPPO ELISA | 5 | 1 |
| 23 | FERRARA FIORELLA | 5 | 1 |
| 23 | NAPOLETANO LINDA | 5 | 1 |
| 23 | PIERETTI FABRIZIO | 3 | 1 |
| 23 | MONTESANO FRANCESCA | 3 | 1 |
Info sull'autore